Warranty
Dane opóźnione o 15 minut
2012-05-16
2012-05-16
| Nazwa | Kurs ost. | Wartość obrotu (tys.) | Zmiana do odn. |
|---|---|---|---|
| RCKGH2G130 | --- | --- | --- |
| RCKGH2G140 | --- | --- | --- |
| RCKGH2G150 | --- | --- | --- |
| RCKGH2G160 | --- | --- | --- |
| RCKGH2S100 | 1,49 | 0,30 | 17,32% |
| RCOIL2G009 | --- | --- | --- |
| RCOIL2G011 | --- | --- | --- |
| RCOIL2G013 | --- | --- | --- |
| RCPEO2G160 | --- | --- | --- |
| RCPEO2G180 | --- | --- | --- |
| RCPEO2G200 | --- | --- | --- |
| RCPEO2G220 | --- | --- | --- |
| RCPEO2S155 | --- | --- | --- |
| RCPGE2G021 | --- | --- | --- |
| RCPGE2G025 | --- | --- | --- |
| RCPGE2G029 | --- | --- | --- |
| RCPGE2S020 | --- | --- | --- |
| RCPGN2G3.5 | --- | --- | --- |
| RCPGN2G3.8 | --- | --- | --- |
| RCPGN2G4.2 | --- | --- | --- |
| RCPGN2S3.5 | --- | --- | --- |
| RCPKN2G042 | --- | --- | --- |
| RCPKN2G046 | --- | --- | --- |
| RCPKN2G050 | --- | --- | --- |
| RCPKN2G054 | --- | --- | --- |
| RCPKN2S034 | --- | --- | --- |
| RCPKO2G038 | --- | --- | --- |
| RCPKO2G042 | --- | --- | --- |
| RCPKO2G046 | --- | --- | --- |
| RCPKO2G050 | --- | --- | --- |
| RCPKO2S036 | --- | --- | --- |
| RCPZU2G390 | --- | --- | --- |
| RCPZU2G420 | --- | --- | --- |
| RCPZU2G450 | --- | --- | --- |
| RCPZU2S350 | --- | --- | --- |
| RCTPE2G007 | --- | --- | --- |
| RCTPE2G625 | --- | --- | --- |
| RCTPE2G775 | --- | --- | --- |
| RCTPE2G825 | --- | --- | --- |
| RCTPS2G017 | --- | --- | --- |
| RCTPS2G019 | --- | --- | --- |
| RCTPS2G021 | --- | --- | --- |
| RCTPS2G023 | --- | --- | --- |
| RCTPS2S016 | --- | --- | --- |
| RCTPS3A020 | --- | --- | --- |
| RCTPS3A023 | --- | --- | --- |
| RCW202G230 | --- | --- | --- |
| RCW202G250 | --- | --- | --- |
| RCW202G270 | --- | --- | --- |
| RCW202G290 | --- | --- | --- |
| RCW202G310 | --- | --- | --- |
| RCW202G330 | --- | --- | --- |
| RCW202S220 | --- | --- | --- |
| RCW202S240 | 3,91 | 4,56 | 12,36% |

