Udział Grup Kapitałowych w obrotach
| Lp | Kod | Nazwa | Akcje i PDA | Obligacje | Kontrakty terminowe | Opcje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mln zł) | (%) | (mln zł) | (%) | (wolumen) | (%) | (wolumen) | (%) | |||
| 1 | 0 | UNICREDIT GROUP 1) | 3 352,96 | 12,20 | 7,81 | 12,05 | 157 453 | 10,40 | 10 911 | 16,33 |
| 2 | 700 | CONCORDE | 14,10 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | 702 | WOOD | 875,33 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 110 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| 4 | 703 | RAIFFEISEN | 142,01 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 3 517 | 0,23 | 1 872 | 2,80 |
| 5 | 705 | CSSELTD | 2 766,03 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 38 500 | 2,54 | 0 | 0,00 |
| 6 | 706 | JPMORGAN | 128,03 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | 709 | MORGAN | 174,42 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 712 | SOCIETE | 306,86 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 10 406 | 0,69 | 1 338 | 2,00 |
| 9 | 713 | HSBC | 138,35 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | 717 | CYRRUS | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | 718 | NEONET | 326,95 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | 722 | GOLDMAN | 594,20 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | 726 | MERRILL | 191,32 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | 727 | LIQUIDNET | 24,31 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | 728 | UBS | 314,93 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | 729 | RENAISSANCE | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | 730 | NOMURA | 112,99 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | 731 | INTERCAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | 732 | DRAGON | 6,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | 733 | EQUILOR | 3,64 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | 734 | BNP PARIBAS | 102,08 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | 735 | ORION | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | 736 | BT SECURITIES SA | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | 737 | VTB CAPITAL | 17,17 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | 739 | TD INVESTMENTS | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | 740 | FIO Banka | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | 742 | NWAI DM | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | 811 | IPOPEMA | 1 883,87 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 9 712 | 0,64 | 0 | 0,00 |
| 29 | 812 | OPERA | 152,57 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 6 396 | 0,42 | 1 306 | 1,95 |
| 30 | 814 | XTB | 121,01 | 0,44 | 0,01 | 0,01 | 11 050 | 0,73 | 390 | 0,58 |
| 31 | 821 | ALIOR BM | 282,84 | 1,03 | 0,04 | 0,06 | 40 114 | 2,65 | 1 443 | 2,16 |
| 32 | 822 | COPERNICUS | 66,71 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | 833 | DM BPS | 206,21 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 15 948 | 1,05 | 189 | 0,28 |
| 34 | 837 | BESI | 752,80 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 590 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| 35 | 841 | RAIFFEISEN BANK POLSKA | 13,27 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 3 180 | 0,21 | 34 | 0,05 |
| 36 | 843 | XELION | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | 902 | ING SECUR | 1 671,08 | 6,08 | 11,17 | 17,23 | 53 298 | 3,52 | 453 | 0,68 |
| 38 | 905 | BPH | 101,29 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 14 219 | 0,94 | 647 | 0,97 |
| 39 | 911 | KBC SECURITIES | 895,27 | 3,26 | 1,88 | 2,91 | 137 211 | 9,06 | 6 | 0,01 |
| 40 | 912 | PKO BP | 2 153,53 | 7,84 | 33,19 | 51,19 | 72 607 | 4,79 | 5 126 | 7,67 |
| 41 | 914 | DI BRE Banku | 1 399,65 | 5,09 | 4,24 | 6,54 | 246 698 | 16,29 | 3 673 | 5,50 |
| 42 | 915 | DM BZ WBK | 1 766,86 | 6,43 | 1,97 | 3,04 | 160 250 | 10,58 | 14 255 | 21,33 |
| 43 | 916 | NOBLE | 128,13 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 134 182 | 8,86 | 819 | 1,23 |
| 44 | 920 | BGŻ SA | 80,81 | 0,29 | 0,07 | 0,12 | 5 195 | 0,34 | 156 | 0,23 |
| 45 | 922 | DM BH | 2 997,26 | 10,91 | 0,79 | 1,22 | 18 067 | 1,19 | 1 212 | 1,81 |
| 46 | 942 | AMERBROKER | 59,70 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 11 209 | 0,74 | 11 | 0,02 |
| 47 | 950 | TRIGON | 188,35 | 0,69 | 0,30 | 0,46 | 12 258 | 0,81 | 1 062 | 1,59 |
| 48 | 954 | DM BOŚ SA | 573,08 | 2,09 | 1,38 | 2,12 | 204 176 | 13,48 | 14 777 | 22,11 |
| 49 | 956 | MILL DM | 255,65 | 0,93 | 0,20 | 0,31 | 9 625 | 0,64 | 161 | 0,24 |
| 50 | 959 | ERSTE | 654,72 | 2,38 | 0,16 | 0,24 | 52 417 | 3,46 | 0 | 0,00 |
| 51 | 965 | BDM SA | 141,67 | 0,52 | 0,32 | 0,50 | 38 281 | 2,53 | 414 | 0,62 |
| 52 | 966 | DNB NORD | 24,56 | 0,09 | 0,53 | 0,82 | 5 305 | 0,35 | 33 | 0,05 |
| 53 | 995 | DB SECUR. | 1 076,86 | 3,92 | 0,75 | 1,16 | 29 147 | 1,92 | 894 | 1,34 |
| 54 | 998 | IDMSA | 241,30 | 0,88 | 0,01 | 0,02 | 13 226 | 0,87 | 5 638 | 8,44 |
| Razem | 27 481,93 | 100 | 64,82 | 100 | 1 514 370 | 100 | 66 820 | 100 | ||

