Zestawienie roczne
| WYBRANE DANE FINANSOWE, skonsolidowane, zgodnie z MSSF (w tys PLN) | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 268 797 | 225 629 | 199 498 | 184 742 | 228 827 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 133 966 | 91 750 | 79 515 | 71 125 | 146 425 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 163 062 | 115 344 | 122 789 | 110 420 | 193 813 | |
| Zysk netto za okres | 163 062 | 94 826 | 100 708 | 89 703 | 160 303 | |
| EBITDA(1) | 164 746 | 122 601 | 105 062 | 91 805 | 184 142 | |
| Aktywa razem | 732 907 | 558 526 | 1 055 551 | 950 931 | 874 725 | |
| Aktywa trwałe | 355 291 | 337 664 | 390 006 | 505 321 | 665 974 | |
| Aktywa obrotowe | 377 616 | 220 862 | 665 545 | 445 610 | 208 751 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 208 415 | 33 800 | 533 743 | 24 992 | 38 111 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 175 517 | 4 814 | 3 078 | 2 051 | 1 848 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 898 | 28 986 | 530 665 | 22 941 | 36 263 | |
| Kapitał własny | 524 492 | 524 726 | 521 808 | 925 939 | 836 614 | |
| Liczba akcji (szt.) (2) | 41 972 000 | 41 972 000 | 41972000 | 41 972 000 | 59 960 | |
| Dywidenda na jedną akcję (PLN) | 3,2 | 2,26 | 2,16 | 12,06 | - |
(1) EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja.
(2) W 2008 r. dokonano podziału wartości nominalnej akcji GPW w stosunku 1:700. Tym samym liczba akcji zmieniła się z 59 960 na 41 972 000
Pobierz podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

