Produkty strukturyzowane - notowania jednolite
Dane opóźnione o 15 minut
2012-05-16
2012-05-16
| Nazwa | Kurs ost. | Wartość obrotu (tys.) | Zmiana do odn. |
|---|---|---|---|
| BRLUX0812 | --- | --- | --- |
| BZFI10612 | --- | --- | --- |
| BZFI20612 | --- | --- | --- |
| BZFI30812 | --- | --- | --- |
| BZGR11112 | --- | --- | --- |
| BZGR21212 | --- | --- | --- |
| BZGR30213 | 94,85 | 2,85 | 0,56% |
| BZIFR0113 | --- | --- | --- |
| BZIFR1212 | --- | --- | --- |
| BZNER1112 | --- | --- | --- |
| BZPPL1013 | --- | --- | --- |
| BZPR10813 | --- | --- | --- |
| BZPR20913 | --- | --- | --- |
| BZPTM1112 | --- | --- | --- |
| BZSM10513 | --- | --- | --- |
| BZSM20613 | --- | --- | --- |
| BZT5P0712 | --- | --- | --- |
| BZTD30512 | --- | --- | --- |
| BZTD40512 | --- | --- | --- |
| BZWP30914 | --- | --- | --- |
| BZWPR0714 | --- | --- | --- |
| BZWPR0814 | --- | --- | --- |
| GNLM71214 | 81,40 | 87,10 | -0,12% |
| GNLM80115 | --- | --- | --- |
| GNLM90215 | 80,01 | 1,60 | -0,62% |
| GNMS10113 | 95,00 | 19,00 | -0,52% |
| GNMS20113 | --- | --- | --- |
| GNMS30213 | --- | --- | --- |
| RBSGE0415 | --- | --- | --- |

