Produkty strukturyzowane - notowania ciągłe
Dane opóźnione o 15 minut
2012-05-16
2012-05-16
| Nazwa | Kurs ost. | Wartość obrotu (tys.) | Zmiana do odn. |
|---|---|---|---|
| DBCOPS0813 | --- | --- | --- |
| DBEWZP1113 | --- | --- | --- |
| DBEWZP1213 | --- | --- | --- |
| DBHSCE0314 | --- | --- | --- |
| DBHSCE0414 | --- | --- | --- |
| DBHSCE0514 | --- | --- | --- |
| DBHSCE0714 | --- | --- | --- |
| DBHSCE1213 | --- | --- | --- |
| DBOILB0913 | --- | --- | --- |
| DBSTXE0214 | --- | --- | --- |
| DBSTXE1214 | --- | --- | --- |
| DBWIGI0714 | --- | --- | --- |
| DBWOBO0712 | --- | --- | --- |
| DBWSTX0114 | --- | --- | --- |
| DBWSTX0314 | --- | --- | --- |
| DBWSTX0914 | --- | --- | --- |
| DBWSTX1012 | --- | --- | --- |
| DBWSTX1115 | --- | --- | --- |
| GNFIBA0614 | --- | --- | --- |
| GNFIBA0814 | --- | --- | --- |
| GNFIBA0914 | 82,61 | 13,90 | -1,18% |
| GNFIBA1014 | 82,50 | 11,42 | 1,85% |
| GNFIBA1214 | 80,80 | 6,46 | -1,03% |
| GNFIBB0914 | 83,50 | 19,35 | 0,32% |
| GNQTRA0812 | --- | --- | --- |
| RC6OGAOPEN | --- | --- | --- |
| RCAEUAOPEN | --- | --- | --- |
| RCAHEAOPEN | --- | --- | --- |
| RCAKCAOPEN | --- | --- | --- |
| RCAKGAOPEN | --- | --- | --- |
| RCAT5AOPEN | --- | --- | --- |
| RCATXAOPEN | --- | --- | --- |
| RCBIEAOPEN | --- | --- | --- |
| RCBTXAOPEN | --- | --- | --- |
| RCCBNAOPEN | --- | --- | --- |
| RCCCXAOPEN | --- | --- | --- |
| RCCECAOPEN | --- | --- | --- |
| RCCHCAOPEN | --- | --- | --- |
| RCCIBAOPEN | --- | --- | --- |
| RCCINAOPEN | --- | --- | --- |
| RCCLEAOPEN | --- | --- | --- |
| RCCMCAOPEN | --- | --- | --- |
| RCCOFAOPEN | --- | --- | --- |
| RCCOGAOPEN | --- | --- | --- |
| RCCORAOPEN | --- | --- | --- |
| RCCRUAOPEN | 19,20 | 17,87 | 2,35% |
| RCCTCAOPEN | --- | --- | --- |
| RCCTXAOPEN | --- | --- | --- |
| RCDACAOPEN | --- | --- | --- |
| RCDAXAOPEN | --- | --- | --- |
| RCDGRAOPEN | --- | --- | --- |
| RCDIEAOPEN | --- | --- | --- |
| RCDOSAOPEN | --- | --- | --- |
| RCEGBAOPEN | --- | --- | --- |
| RCENGAOPEN | --- | --- | --- |
| RCESXAOPEN | --- | --- | --- |
| RCFODAOPEN | --- | --- | --- |
| RCGLDAOPEN | 527,19 | 27,44 | -0,15% |
| RCHOSAOPEN | --- | --- | --- |
| RCHTXAOPEN | --- | --- | --- |
| RCIB2AOPEN | --- | --- | --- |
| RCIOBAOPEN | --- | --- | --- |
| RCKAOAOPEN | 72,86 | 0,87 | 1,43% |
| RCKGH135DC | --- | --- | --- |
| RCKGH155BC | --- | --- | --- |
| RCKGH165BC | --- | --- | --- |
| RCKHAAOPEN | --- | --- | --- |
| RCKTXAOPEN | --- | --- | --- |
| RCLCOAOPEN | --- | --- | --- |
| RCNAGAOPEN | 45,55 | 0,18 | 0,18% |
| RCNDXAOPEN | --- | --- | --- |
| RCNIKAOPEN | --- | --- | --- |
| RCNMBAOPEN | --- | --- | --- |
| RCOIL013DC | --- | --- | --- |
| RCOMVAOPEN | --- | --- | --- |
| RCOSBAOPEN | --- | --- | --- |
| RCOTPAOPEN | --- | --- | --- |
| RCPEO220DC | --- | --- | --- |
| RCPEO250BC | --- | --- | --- |
| RCPGE026DC | --- | --- | --- |
| RCPGE029BC | --- | --- | --- |
| RCPGN004DC | --- | --- | --- |
| RCPGN4.8BC | --- | --- | --- |
| RCPKN047DC | --- | --- | --- |
| RCPKN057BC | --- | --- | --- |
| RCPKO050DC | --- | --- | --- |
| RCPKO054BC | --- | --- | --- |
| RCPKO060BC | --- | --- | --- |
| RCPTXAOPEN | --- | --- | --- |
| RCPZU460DC | --- | --- | --- |
| RCPZU510BC | --- | --- | --- |
| RCRDXAOPEN | --- | --- | --- |
| RCRIBAOPEN | --- | --- | --- |
| RCROGAOPEN | --- | --- | --- |
| RCROXAOPEN | --- | --- | --- |
| RCRTMAOPEN | --- | --- | --- |
| RCRTXAOPEN | --- | --- | --- |
| RCS40AOPEN | --- | --- | --- |
| RCSABAOPEN | --- | --- | --- |
| RCSAEAOPEN | --- | --- | --- |
| RCSBEAOPEN | --- | --- | --- |
| RCSBIAOPEN | --- | --- | --- |
| RCSBOAOPEN | --- | --- | --- |
| RCSCEAOPEN | 105,08 | 25,20 | 2,02% |
| RCSCPAOPEN | --- | --- | --- |
| RCSCRAOPEN | 188,00 | 108,42 | 0,53% |
| RCSDEAOPEN | --- | --- | --- |
| RCSDIAOPEN | --- | --- | --- |
| RCSETAOPEN | --- | --- | --- |
| RCSFW2OPEN | --- | --- | --- |
| RCSILAOPEN | 94,00 | 24,92 | -1,47% |
| RCSOJAOPEN | --- | --- | --- |
| RCSP5AOPEN | --- | --- | --- |
| RCSSBAOPEN | --- | --- | --- |
| RCSSFAOPEN | --- | --- | --- |
| RCSUGAOPEN | --- | --- | --- |
| RCSWRAOPEN | --- | --- | --- |
| RCTCSAOPEN | --- | --- | --- |
| RCTEAAOPEN | --- | --- | --- |
| RCTGBAOPEN | --- | --- | --- |
| RCTHYAOPEN | --- | --- | --- |
| RCTKSAOPEN | --- | --- | --- |
| RCTPE6.6DC | --- | --- | --- |
| RCTPE7.6BC | --- | --- | --- |
| RCTPS020DC | --- | --- | --- |
| RCTPS026BC | --- | --- | --- |
| RCTTKAOPEN | --- | --- | --- |
| RCTVBAOPEN | 31,00 | 0,03 | 2,38% |
| RCUKBAOPEN | --- | --- | --- |
| RCUTXAOPEN | --- | --- | --- |
| RCVERAOPEN | --- | --- | --- |
| RCVIGAOPEN | --- | --- | --- |
| RCW20300DC | --- | --- | --- |
| RCW20330BC | --- | --- | --- |
| RCW20370BC | --- | --- | --- |
| RCW20AOPEN | --- | --- | --- |
| RCWGBAOPEN | --- | --- | --- |
| RCWHTAOPEN | 11,00 | 5,49 | 4,76% |
| RCYKBAOPEN | --- | --- | --- |
| UCATXINDOE | --- | --- | --- |
| UCBETRONOE | --- | --- | --- |
| UCBLXAOPEN | --- | --- | --- |
| UCBTXINDOE | --- | --- | --- |
| UCCEBANKOE | --- | --- | --- |
| UCCECEINOE | --- | --- | --- |
| UCCEHCAOE | --- | --- | --- |
| UCCEINFOE | --- | --- | --- |
| UCCEMIDOE | --- | --- | --- |
| UCCEOILOE | --- | --- | --- |
| UCCETELOE | --- | --- | --- |
| UCCROINDOE | --- | --- | --- |
| UCCTXINDOE | --- | --- | --- |
| UCDAXPEROE | --- | --- | --- |
| UCHTXINDOE | --- | --- | --- |
| UCKTXAOPEN | --- | --- | --- |
| UCKTXINDOE | --- | --- | --- |
| UCNIKKEIOE | --- | --- | --- |
| UCPFTAOPEN | --- | --- | --- |
| UCRDXAOPEN | --- | --- | --- |
| UCRDXEUROE | --- | --- | --- |
| UCRDXOILOE | --- | --- | --- |
| UCROTXEUOE | --- | --- | --- |
| UCROXAOPEN | --- | --- | --- |
| UCRTXMETOE | --- | --- | --- |
| UCSBIINDOE | --- | --- | --- |
| UCSCLARGOE | --- | --- | --- |
| UCSCMIDOE | --- | --- | --- |
| UCSCSMALOE | --- | --- | --- |
| UCSOFIXOE | --- | --- | --- |
| UCSOXAOPEN | --- | --- | --- |
| UCSP40OE | --- | --- | --- |
| UCSP500OE | --- | --- | --- |
| UCSRXINDOE | --- | --- | --- |
| UCSTOX50OE | --- | --- | --- |
| UCUTXINDOE | --- | --- | --- |
| UCW20AOPEN | --- | --- | --- |
| UCWIG20OE | --- | --- | --- |
| UCXUO30IOE | --- | --- | --- |

