Opcje
Dane opóźnione o 15 minut
2012-05-16
2012-05-16
| Nazwa | Kurs ost. | Wartość obrotu (tys.) | Zmiana do odn. |
|---|---|---|---|
| OW20C3180 | --- | --- | --- |
| OW20C3190 | --- | --- | --- |
| OW20C3200 | --- | --- | --- |
| OW20C3210 | --- | --- | --- |
| OW20C3220 | --- | --- | --- |
| OW20C3230 | --- | --- | --- |
| OW20C3240 | --- | --- | --- |
| OW20C3250 | --- | --- | --- |
| OW20C3260 | --- | --- | --- |
| OW20C3270 | --- | --- | --- |
| OW20F2150 | --- | --- | --- |
| OW20F2155 | --- | --- | --- |
| OW20F2160 | --- | --- | --- |
| OW20F2165 | --- | --- | --- |
| OW20F2170 | --- | --- | --- |
| OW20F2175 | --- | --- | --- |
| OW20F2180 | --- | --- | --- |
| OW20F2185 | --- | --- | --- |
| OW20F2190 | 212,00 | 285,49 | -1,78% |
| OW20F2195 | --- | --- | --- |
| OW20F2200 | 129,00 | 95,70 | -4,69% |
| OW20F2205 | 94,90 | 18,93 | -4,72% |
| OW20F2210 | 60,00 | 38,70 | -5,51% |
| OW20F2215 | 40,00 | 44,18 | 7,18% |
| OW20F2220 | 23,99 | 47,39 | -7,73% |
| OW20F2225 | 12,55 | 36,60 | 15,56% |
| OW20F2230 | 5,60 | 10,76 | -1,06% |
| OW20F2235 | 3,50 | 2,71 | 23,67% |
| OW20F2240 | 2,53 | 3,88 | 36,76% |
| OW20F2245 | 1,16 | 0,98 | -0,85% |
| OW20F2250 | 1,00 | 1,96 | 49,25% |
| OW20F2255 | --- | --- | --- |
| OW20F2260 | 0,78 | 0,01 | 90,24% |
| OW20F2265 | --- | --- | --- |
| OW20F2270 | 0,64 | 0,01 | 14,29% |
| OW20F2275 | --- | --- | --- |
| OW20F2280 | 0,54 | 0,01 | -3,57% |
| OW20F2285 | --- | --- | --- |
| OW20F2290 | 0,48 | 0,00 | 100,00% |
| OW20F2295 | --- | --- | --- |
| OW20F2300 | 0,40 | 0,00 | 90,48% |
| OW20F2305 | --- | --- | --- |
| OW20F2310 | 0,20 | 0,00 | 66,67% |
| OW20F2315 | --- | --- | --- |
| OW20F2320 | --- | --- | --- |
| OW20F2325 | --- | --- | --- |
| OW20F2330 | --- | --- | --- |
| OW20I2150 | --- | --- | --- |
| OW20I2160 | --- | --- | --- |
| OW20I2170 | --- | --- | --- |
| OW20I2180 | 270,00 | 27,00 | -9,80% |
| OW20I2190 | --- | --- | --- |
| OW20I2200 | 121,30 | 1,21 | -22,27% |
| OW20I2210 | 69,00 | 2,10 | -27,37% |
| OW20I2220 | 49,00 | 9,85 | 4,03% |
| OW20I2230 | 26,00 | 11,39 | 3,63% |
| OW20I2240 | 13,00 | 5,47 | 7,53% |
| OW20I2250 | 7,50 | 1,55 | 18,67% |
| OW20I2260 | 2,75 | 0,75 | -27,63% |
| OW20I2270 | 2,10 | 0,51 | -1,41% |
| OW20I2280 | 1,50 | 0,35 | 15,38% |
| OW20I2290 | 0,65 | 0,01 | -45,83% |
| OW20I2300 | --- | --- | --- |
| OW20L2170 | --- | --- | --- |
| OW20L2180 | --- | --- | --- |
| OW20L2190 | --- | --- | --- |
| OW20L2200 | --- | --- | --- |
| OW20L2210 | 112,00 | 1,12 | -16,67% |
| OW20L2220 | 72,00 | 0,72 | -17,48% |
| OW20L2230 | 58,00 | 2,69 | 4,69% |
| OW20L2240 | 35,00 | 0,64 | 6,74% |
| OW20L2250 | 17,53 | 1,05 | -14,07% |
| OW20L2260 | 10,00 | 0,10 | -13,79% |
| OW20L2270 | 5,00 | 0,05 | -24,47% |
| OW20O3180 | --- | --- | --- |
| OW20O3190 | --- | --- | --- |
| OW20O3200 | --- | --- | --- |
| OW20O3210 | --- | --- | --- |
| OW20O3220 | --- | --- | --- |
| OW20O3230 | --- | --- | --- |
| OW20O3240 | --- | --- | --- |
| OW20O3250 | --- | --- | --- |
| OW20O3260 | --- | --- | --- |
| OW20O3270 | --- | --- | --- |
| OW20R2150 | 0,65 | 0,96 | -46,28% |
| OW20R2155 | 1,14 | 0,45 | -18,57% |
| OW20R2160 | 1,50 | 1,35 | 27,12% |
| OW20R2165 | 2,00 | 0,75 | -39,76% |
| OW20R2170 | 2,02 | 1,68 | -28,37% |
| OW20R2175 | 3,08 | 1,58 | -22,03% |
| OW20R2180 | 5,15 | 7,04 | -3,38% |
| OW20R2185 | 8,90 | 23,08 | 14,84% |
| OW20R2190 | 9,98 | 35,36 | -17,79% |
| OW20R2195 | 17,97 | 34,10 | -10,15% |
| OW20R2200 | 27,01 | 126,33 | -13,51% |
| OW20R2205 | 41,40 | 54,15 | -8,57% |
| OW20R2210 | 64,65 | 91,06 | 9,58% |
| OW20R2215 | 88,15 | 30,60 | 6,72% |
| OW20R2220 | 119,00 | 226,00 | -1,69% |
| OW20R2225 | 167,80 | 29,39 | 7,74% |
| OW20R2230 | 218,50 | 64,73 | 9,09% |
| OW20R2235 | --- | --- | --- |
| OW20R2240 | --- | --- | --- |
| OW20R2245 | --- | --- | --- |
| OW20R2250 | --- | --- | --- |
| OW20R2255 | --- | --- | --- |
| OW20R2260 | --- | --- | --- |
| OW20R2265 | --- | --- | --- |
| OW20R2270 | --- | --- | --- |
| OW20R2275 | --- | --- | --- |
| OW20R2280 | --- | --- | --- |
| OW20R2285 | --- | --- | --- |
| OW20R2290 | --- | --- | --- |
| OW20R2295 | --- | --- | --- |
| OW20R2300 | 929,90 | 9,30 | 4,25% |
| OW20R2305 | --- | --- | --- |
| OW20R2310 | --- | --- | --- |
| OW20R2315 | --- | --- | --- |
| OW20R2320 | --- | --- | --- |
| OW20R2325 | --- | --- | --- |
| OW20R2330 | --- | --- | --- |
| OW20U2150 | 10,00 | 2,07 | -6,80% |
| OW20U2160 | 18,50 | 5,39 | 18,97% |
| OW20U2170 | 31,29 | 11,96 | 17,41% |
| OW20U2180 | 54,80 | 1,05 | 25,63% |
| OW20U2190 | 77,00 | 2,38 | 8,91% |
| OW20U2200 | 93,00 | 3,84 | -3,98% |
| OW20U2210 | 36,00 | 8,05 | -73,14% |
| OW20U2220 | --- | --- | --- |
| OW20U2230 | --- | --- | --- |
| OW20U2240 | --- | --- | --- |
| OW20U2250 | --- | --- | --- |
| OW20U2260 | --- | --- | --- |
| OW20U2270 | --- | --- | --- |
| OW20U2280 | --- | --- | --- |
| OW20U2290 | --- | --- | --- |
| OW20U2300 | --- | --- | --- |
| OW20X2170 | 44,03 | 9,20 | -2,18% |
| OW20X2180 | --- | --- | --- |
| OW20X2190 | --- | --- | --- |
| OW20X2200 | --- | --- | --- |
| OW20X2210 | --- | --- | --- |
| OW20X2220 | --- | --- | --- |
| OW20X2230 | --- | --- | --- |
| OW20X2240 | --- | --- | --- |
| OW20X2250 | --- | --- | --- |
| OW20X2260 | --- | --- | --- |
| OW20X2270 | --- | --- | --- |

