Obligacje skarbowe
Dane opóźnione o 15 minut
2012-05-16
2012-05-16
| Nazwa | Kurs ost. | Wartość obrotu (tys.) | Zmiana do odn. |
|---|---|---|---|
| DS1013 | 100,15 | --- | 0,00% |
| DS1015 | 104,80 | --- | 0,00% |
| DS1017 | 101,30 | --- | 0,00% |
| DS1019 | 102,50 | --- | 0,00% |
| DS1020 | 99,00 | --- | -0,40% |
| DS1021 | 102,00 | --- | -1,16% |
| IZ0816 | 103,25 | --- | 0,00% |
| IZ0823 | 101,00 | --- | 0,00% |
| OK0113 | 96,70 | --- | -0,01% |
| OK0114 | 92,45 | --- | -0,11% |
| OK0712 | 99,17 | --- | 0,02% |
| OK0713 | 94,50 | --- | -0,16% |
| OK0714 | --- | --- | --- |
| OK1012 | 97,80 | --- | 0,00% |
| PS0413 | 100,60 | --- | 0,00% |
| PS0414 | 102,15 | --- | 0,00% |
| PS0415 | 101,70 | --- | 0,00% |
| PS0416 | 99,80 | --- | 0,00% |
| PS1016 | 99,30 | --- | 0,00% |
| TZ0213 | 100,10 | --- | 0,00% |
| TZ0214 | 99,91 | --- | 0,00% |
| TZ0215 | 100,05 | --- | 0,00% |
| TZ0513 | 100,15 | --- | 0,00% |
| TZ0514 | 100,20 | --- | 0,00% |
| TZ0812 | 99,90 | --- | 0,00% |
| TZ0813 | 100,10 | --- | 0,00% |
| TZ0814 | 99,65 | --- | -0,30% |
| TZ1112 | 99,85 | --- | 0,00% |
| TZ1113 | 99,90 | --- | -0,15% |
| TZ1114 | 100,05 | --- | 0,00% |
| WS0429 | 101,10 | --- | 0,00% |
| WS0437 | 91,01 | --- | 0,00% |
| WS0922 | 102,50 | --- | 0,00% |
| WZ0115 | 100,35 | --- | 0,35% |
| WZ0117 | 99,50 | --- | 0,00% |
| WZ0118 | 99,80 | --- | 0,00% |
| WZ0121 | 97,80 | --- | 0,00% |

