Kontrakty terminowe
Dane opóźnione o 15 minut
2012-05-16
2012-05-16
| Nazwa | Kurs ost. | Wartość obrotu (tys.) | Zmiana do odn. |
|---|---|---|---|
| FW20H13 | 2 097,00 | 3 563,76 | 1,01% |
| FW20M12 | 2 107,00 | 1 381 781,76 | 0,48% |
| FW20U12 | 2 042,00 | 33 265,61 | 0,29% |
| FW20Z12 | 2 067,00 | 1 596,40 | 0,34% |
| FW40M12 | 2 290,00 | 2 225,27 | 0,00% |
| FW40U12 | --- | --- | --- |
| FW40Z12 | --- | --- | --- |
| FACPM12 | 45,61 | 72,50 | 1,58% |
| FACPU12 | 46,65 | 9,23 | 1,63% |
| FACPZ12 | --- | --- | --- |
| FBRSM12 | 0,68 | 2,72 | -4,23% |
| FBRSU12 | --- | --- | --- |
| FBRSZ12 | --- | --- | --- |
| FCDRM12 | 4,84 | 16,76 | -3,97% |
| FCDRU12 | 4,47 | 0,45 | -8,21% |
| FCDRZ12 | --- | --- | --- |
| FGPWM12 | 33,68 | 13,44 | -2,21% |
| FGPWU12 | --- | --- | --- |
| FGPWZ12 | --- | --- | --- |
| FGTCM12 | 6,18 | 110,32 | -0,32% |
| FGTCU12 | --- | --- | --- |
| FGTCZ12 | --- | --- | --- |
| FJSWM12 | --- | --- | --- |
| FJSWU12 | --- | --- | --- |
| FJSWZ12 | --- | --- | --- |
| FKERM12 | 60,00 | 42,72 | -0,83% |
| FKERU12 | --- | --- | --- |
| FKERZ12 | --- | --- | --- |
| FKGHM12 | 123,15 | 5 916,94 | -0,85% |
| FKGHU12 | 109,95 | 53,92 | -0,72% |
| FKGHZ12 | 104,25 | 10,43 | -2,80% |
| FKOVM12 | 1,41 | 16,23 | -1,40% |
| FKOVU12 | --- | --- | --- |
| FKOVZ12 | --- | --- | --- |
| FLTSM12 | 24,88 | 271,32 | 0,85% |
| FLTSU12 | 25,20 | 19,76 | -1,37% |
| FLTSZ12 | --- | --- | --- |
| FLWBM12 | 123,05 | 178,97 | 0,78% |
| FLWBU12 | 124,75 | 12,47 | 3,10% |
| FLWBZ12 | --- | --- | --- |
| FOILM12 | 1,50 | 43,17 | -6,83% |
| FOILU12 | 1,51 | 0,45 | -11,18% |
| FOILZ12 | 1,56 | 0,16 | -15,68% |
| FPBGM12 | 22,60 | 190,44 | -3,95% |
| FPBGU12 | 21,90 | 6,73 | -8,56% |
| FPBGZ12 | --- | --- | --- |
| FPEOM12 | 135,95 | 533,04 | 0,74% |
| FPEOU12 | --- | --- | --- |
| FPEOZ12 | --- | --- | --- |
| FPGEM12 | 18,50 | 125,81 | -0,27% |
| FPGEU12 | 17,20 | 3,44 | -0,06% |
| FPGEZ12 | --- | --- | --- |
| FPGNM12 | 3,97 | 7,94 | 0,51% |
| FPGNU12 | --- | --- | --- |
| FPGNZ12 | --- | --- | --- |
| FPKNM12 | 33,80 | 1 272,48 | -0,53% |
| FPKNU12 | 32,93 | 29,72 | -0,54% |
| FPKNZ12 | 32,41 | 13,18 | -3,51% |
| FPKOM12 | 30,93 | 1 525,54 | 1,74% |
| FPKOU12 | 30,88 | 71,19 | 0,29% |
| FPKOZ12 | 31,39 | 27,99 | 0,84% |
| FPZUM12 | 310,70 | 1 345,39 | 0,39% |
| FPZUU12 | 285,05 | 85,39 | -3,41% |
| FPZUZ12 | 283,05 | 57,01 | -3,41% |
| FTPEM12 | 4,37 | 110,37 | 1,39% |
| FTPEU12 | 4,10 | 67,13 | -0,24% |
| FTPEZ12 | --- | --- | --- |
| FTPSM12 | 16,49 | 118,41 | -0,78% |
| FTPSU12 | 15,20 | 18,31 | -2,25% |
| FTPSZ12 | --- | --- | --- |
| FTVNM12 | 8,26 | 5,73 | -0,12% |
| FTVNU12 | --- | --- | --- |
| FTVNZ12 | --- | --- | --- |
| FCHFH13 | 368,01 | 33,12 | 0,42% |
| FCHFK12 | --- | --- | --- |
| FCHFM12 | 366,00 | 1 262,65 | 0,80% |
| FCHFN12 | 363,70 | 3,64 | 0,34% |
| FCHFU12 | 364,71 | 894,92 | -0,35% |
| FCHFZ12 | 366,00 | 110,65 | -0,54% |
| FEURH13 | 444,59 | 1 111,76 | 0,00% |
| FEURK12 | 433,90 | 17,17 | 2,53% |
| FEURM12 | 435,30 | 3 035,06 | -0,15% |
| FEURN12 | 439,50 | 30,80 | 1,48% |
| FEURU12 | 437,90 | 595,77 | -0,18% |
| FEURZ12 | 440,00 | 398,22 | -0,23% |
| FUSDH13 | 348,40 | 231,81 | 0,29% |
| FUSDK12 | 341,71 | 143,59 | 0,44% |
| FUSDM12 | 342,21 | 20 051,11 | 0,15% |
| FUSDN12 | 343,01 | 10,36 | 0,06% |
| FUSDU12 | 344,06 | 634,25 | 0,10% |
| FUSDZ12 | 345,70 | 125,30 | 0,09% |

