Indeksy
Dane opóźnione o 15 minut
2012-05-16
2012-05-16
| Nazwa | Wart. ost. | Wartość obrotu skum. (tys. zł) | Zmiana do odn. |
|---|---|---|---|
| InvestorMS | 2 446,94 | 307 894,11 | -0,24% |
| mWIG40 | 2 309,69 | 178 589,12 | -0,27% |
| NCIndex | 39,43 | 4 275,66 | -0,30% |
| NCXLifeSci | 84,35 | 19,86 | -0,13% |
| RESPECT | 2 063,44 | 568 970,05 | 0,73% |
| sWIG80 | 9 332,65 | 64 587,19 | -0,97% |
| TBSP.Index | 1 338,79 | 0,53 | 0,07% |
| WIG | 38 215,23 | 1 039 002,18 | 0,15% |
| WIG-BANKI | 5 469,12 | 193 673,55 | 0,70% |
| WIG-BUDOW | 1 912,27 | 25 205,49 | -1,87% |
| WIG-CHEMIA | 8 245,36 | 36 491,47 | 2,71% |
| WIG-DEWEL | 1 236,35 | 26 864,47 | -0,54% |
| WIG-ENERG | 3 389,64 | 90 635,58 | -0,22% |
| WIG-INFO | 1 099,47 | 12 485,16 | 0,80% |
| WIG-MEDIA | 2 371,58 | 32 139,45 | 1,54% |
| WIG-PALIWA | 2 548,47 | 153 017,42 | 0,61% |
| WIG-Plus | 789,89 | 11 814,18 | -1,33% |
| WIG-Poland | 37 991,49 | 977 399,42 | 0,22% |
| WIG-SPOZYW | 3 249,42 | 20 176,92 | -2,34% |
| WIG-SUROWC | 3 780,42 | 161 956,34 | -0,38% |
| WIG-TELKOM | 1 378,43 | 79 525,06 | -0,26% |
| WIG-Ukrain | 649,92 | 16 901,15 | -2,24% |
| WIG20 | 2 119,73 | 764 051,65 | 0,41% |
| WIG20lev | 797,00 | --- | 0,80% |
| WIG20short | 3 382,84 | --- | -0,38% |
| WIGdiv | 917,29 | 442 995,58 | 0,38% |

