Certyfikaty inwestycyjne
Dane opóźnione o 15 minut
2012-05-16
2012-05-16
| Nazwa | Kurs ost. | Wartość obrotu (tys.) | Zmiana do odn. |
|---|---|---|---|
| ARK2FRN15 | --- | --- | --- |
| ARKAFRN12 | 129,00 | 1,94 | 0,39% |
| ARKASWE17 | --- | --- | --- |
| BPHFIZBI1 | --- | --- | --- |
| BPHFIZBI2 | --- | --- | --- |
| BPHFIZBI3 | --- | --- | --- |
| BPHFIZBI4 | --- | --- | --- |
| BPHFIZBI5 | --- | --- | --- |
| BPHFIZBI6 | --- | --- | --- |
| BPHFIZDS | --- | --- | --- |
| BPHFIZKK | --- | --- | --- |
| BPHFIZMLI | 91,00 | 2,64 | -0,01% |
| BPHFIZSN | --- | --- | --- |
| BPHFIZSN2 | --- | --- | --- |
| INVCEEFIZ | --- | --- | --- |
| INVFIZ | 1 350,00 | 72,86 | 2,27% |
| INVGLDFIZ | 2 170,00 | 115,63 | -2,43% |
| INVPEFIZ | 1 145,00 | 73,53 | -0,87% |
| INVPRFIZ | --- | --- | --- |
| IPERMFIZ | --- | --- | --- |
| KBCBR2FIZ | --- | --- | --- |
| KBCBRIFIZ | --- | --- | --- |
| KBCDB1FIZ | --- | --- | --- |
| KBCDOLAR | --- | --- | --- |
| KBCEIIFIZ | --- | --- | --- |
| KBCEPRFIZ | --- | --- | --- |
| KBCEURFIZ | --- | --- | --- |
| KBCGJ1FIZ | --- | --- | --- |
| KBCHI1FIZ | --- | --- | --- |
| KBCIMSFIZ | --- | --- | --- |
| KBCINDFIZ | 91,00 | 9,10 | -6,19% |
| KBCISNFIZ | --- | --- | --- |
| KBCK50FIZ | --- | --- | --- |
| KBCKIVFIZ | --- | --- | --- |
| KBCKJ1FIZ | --- | --- | --- |
| KBCKP1FIZ | --- | --- | --- |
| KBCLR1FIZ | --- | --- | --- |
| KBCNEUFIZ | --- | --- | --- |
| KBCOW1FIZ | --- | --- | --- |
| KBCP12FIZ | --- | --- | --- |
| KBCPJ3FIZ | --- | --- | --- |
| KBCPJ4FIZ | --- | --- | --- |
| KBCPR1FIZ | --- | --- | --- |
| KBCQE1FIZ | --- | --- | --- |
| KBCRAZFIZ | --- | --- | --- |
| KBCRP1FIZ | --- | --- | --- |
| KBCRP2FIZ | --- | --- | --- |
| KBCRWDFIZ | --- | --- | --- |
| KBCRYWFIZ | --- | --- | --- |
| LMASFIZ | --- | --- | --- |
| LMBSFIZ | --- | --- | --- |
| LMCSFIZ | --- | --- | --- |
| OPERA3GR | --- | --- | --- |
| OPERATERR | --- | --- | --- |
| PKOBL1 | 100,10 | 10,01 | 0,20% |
| SECUSIFIZ | 405,00 | 0,81 | -5,81% |
| SRNFIZ | --- | --- | --- |

