Akcje WIG20
Dane opóźnione o 15 minut
2012-05-16
2012-05-16
| Nazwa | Waluta | Kurs ost. | Wartość obrotu (tys.) | Zmiana do odn. |
|---|---|---|---|---|
| ASSECOPOL | PLN | 45,89 | 5 096,99 | 1,98% |
| BOGDANKA | PLN | 123,00 | 18 613,37 | 2,59% |
| BORYSZEW | PLN | 0,66 | 24 497,08 | -4,35% |
| BRE | PLN | 276,50 | 11 892,36 | -0,43% |
| GTC | PLN | 6,20 | 13 648,14 | 1,81% |
| HANDLOWY | PLN | 73,75 | 4 000,59 | 2,43% |
| JSW | PLN | 91,40 | 18 307,97 | -0,65% |
| KERNEL | PLN | 60,00 | 15 500,69 | -1,64% |
| KGHM | PLN | 123,10 | 120 142,39 | -0,97% |
| LOTOS | PLN | 24,94 | 8 742,44 | 0,56% |
| PEKAO | PLN | 140,60 | 68 218,77 | 0,79% |
| PGE | PLN | 18,40 | 78 925,81 | -0,54% |
| PGNIG | PLN | 4,02 | 67 506,37 | 2,81% |
| PKNORLEN | PLN | 33,63 | 59 917,84 | -0,53% |
| PKOBP | PLN | 31,70 | 75 722,73 | 1,54% |
| PZU | PLN | 311,90 | 81 505,14 | 1,60% |
| SYNTHOS | PLN | 5,98 | 8 170,60 | -1,64% |
| TAURONPE | PLN | 4,33 | 9 590,50 | 0,93% |
| TPSA | PLN | 16,55 | 67 795,22 | -0,24% |
| TVN | PLN | 8,29 | 6 256,62 | 1,97% |

