Akcje sWIG80
Dane opóźnione o 15 minut
2012-05-16
2012-05-16
| Nazwa | Waluta | Kurs ost. | Wartość obrotu (tys.) | Zmiana do odn. |
|---|---|---|---|---|
| 08OCTAVA | PLN | 3,47 | 136,47 | -0,29% |
| ABCDATA | PLN | 1,99 | 151,51 | -6,57% |
| ABPL | PLN | 20,23 | 44,80 | 0,40% |
| ACTION | PLN | 19,60 | 222,98 | -4,62% |
| AGROTON | PLN | 11,63 | 673,49 | -12,09% |
| ALCHEMIA | PLN | 4,60 | 2 800,97 | 1,10% |
| AMICA | PLN | 45,40 | 691,13 | 0,22% |
| APATOR | PLN | 22,73 | 7 972,25 | 1,38% |
| ASSECOBS | PLN | 9,43 | 107,91 | -1,87% |
| ASSECOSLO | PLN | 19,44 | 20,76 | -2,31% |
| ATM | PLN | 7,98 | 56,25 | 0,63% |
| BANKBPH | PLN | 41,59 | 148,50 | 2,44% |
| BBIDEVNFI | PLN | 0,30 | 70,51 | -3,23% |
| BENEFIT | PLN | 163,90 | 3,77 | -0,73% |
| BGZ | PLN | 71,85 | 12 228,70 | 0,00% |
| BOMI | PLN | 1,00 | 1 541,57 | -6,54% |
| CALATRAVA | PLN | 0,33 | 373,66 | 0,00% |
| CENTROZAP | PLN | 0,16 | 183,69 | -5,88% |
| CITYINTER | PLN | 26,20 | 425,15 | -0,72% |
| COALENERG | PLN | 18,93 | 102,86 | -1,51% |
| COGNOR | PLN | 3,05 | 142,03 | -6,15% |
| COLIAN | PLN | 2,04 | 465,21 | -5,56% |
| COMARCH | PLN | 58,00 | 68,53 | -0,51% |
| COMP | PLN | 62,80 | 215,16 | -0,16% |
| DEBICA | PLN | 53,80 | 94,42 | 4,87% |
| DOMDEV | PLN | 32,29 | 169,62 | -2,15% |
| DUDA | PLN | 0,56 | 1 676,78 | -8,20% |
| EFH | PLN | 0,43 | 558,23 | -2,27% |
| ELBUDOWA | PLN | 104,00 | 14,54 | -3,61% |
| FAMUR | PLN | 3,60 | 432,71 | 3,45% |
| FERRUM | PLN | 10,63 | 618,32 | -0,65% |
| FORTE | PLN | 11,56 | 29,02 | 0,61% |
| GANT | PLN | 7,03 | 350,56 | -0,14% |
| GRAJEWO | PLN | 12,75 | 2 448,31 | 0,00% |
| GROCLIN | PLN | 11,21 | 118,54 | 1,45% |
| HBPOLSKA | PLN | 0,46 | 726,23 | -4,17% |
| HERKULES | PLN | 0,31 | 49,02 | -3,12% |
| INTEGERPL | PLN | 136,00 | 1 421,05 | 3,03% |
| IPOPEMA | PLN | --- | --- | --- |
| JWCONSTR | PLN | 4,65 | 237,96 | -5,87% |
| KOELNER | PLN | 12,20 | 600,67 | 0,00% |
| KOFOLA | PLN | 18,67 | 1,64 | -4,99% |
| KOGENERA | PLN | 72,00 | 42,46 | -1,37% |
| KREZUS | PLN | 9,80 | 446,66 | 0,00% |
| KRUK | PLN | 47,05 | 588,59 | -1,57% |
| KSGAGRO | PLN | 20,33 | 55,03 | -2,68% |
| LCCORP | PLN | 1,30 | 271,59 | 0,00% |
| LENTEX | PLN | 4,80 | 306,37 | 0,00% |
| LUBAWA | PLN | 0,76 | 226,72 | 5,56% |
| MCI | PLN | 4,40 | 463,46 | -2,00% |
| MENNICA | PLN | 13,80 | 975,52 | 0,07% |
| MILKILAND | PLN | 15,50 | 146,59 | -3,73% |
| MIRBUD | PLN | 1,07 | 822,16 | 7,00% |
| MNI | PLN | 2,06 | 278,12 | -0,48% |
| MOSTALWAR | PLN | 13,15 | 41,80 | 0,00% |
| MOSTALZAB | PLN | 1,13 | 168,38 | -2,59% |
| NFIEMF | PLN | 10,40 | 27,38 | 0,48% |
| OPENFIN | PLN | 14,02 | 503,29 | -1,13% |
| ORZBIALY | PLN | 25,50 | 5 525,35 | -2,93% |
| OVOSTAR | PLN | 96,60 | 87,90 | -0,92% |
| PELION | PLN | 28,45 | 125,17 | -4,47% |
| PEP | PLN | 22,36 | 506,35 | -1,93% |
| POLICE | PLN | 9,01 | 323,22 | 6,50% |
| POLNORD | PLN | 12,79 | 272,76 | -0,54% |
| RADPOL | PLN | 9,34 | 1,01 | -0,53% |
| RAFAKO | PLN | 7,93 | 7 346,16 | -6,71% |
| RANKPROGR | PLN | 10,15 | 1 362,55 | -15,42% |
| SADOVAYA | PLN | 4,59 | 217,69 | -4,18% |
| SANOK | PLN | 16,05 | 110,91 | -0,99% |
| SKOTAN | PLN | 3,13 | 706,94 | 1,29% |
| SNIEZKA | PLN | 29,47 | 148,15 | -0,77% |
| STALEXP | PLN | 1,06 | 123,13 | 0,00% |
| STALPROD | PLN | 209,00 | 1 642,85 | -0,48% |
| STALPROFI | PLN | 17,50 | 46,13 | -2,13% |
| SYGNITY | PLN | 20,50 | 291,20 | -0,73% |
| TRAKCJA | PLN | 1,08 | 348,45 | 4,85% |
| VISTULA | PLN | 0,95 | 175,90 | 0,00% |
| WASKO | PLN | 2,38 | 184,45 | 0,85% |
| WAWEL | PLN | 550,00 | 84,69 | -1,96% |
| ZELMER | PLN | 27,00 | 1 196,64 | -2,00% |

