Strefa Niższej Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
2012-05-16
2012-05-16
| Nazwa | Waluta | Kurs ost. | Wartość obrotu (tys.) | Zmiana do odn. |
|---|---|---|---|---|
| AMPLI | PLN | 1,90 | 6,96 | -3,06% |
| BEDZIN | PLN | 26,30 | 1,53 | 0,00% |
| BEST | PLN | 23,00 | 2,30 | 4,55% |
| DREWEX | PLN | 0,46 | 38,80 | 4,55% |
| EUROMARK | PLN | 1,26 | 1,26 | -10,00% |
| FARMACOL | PLN | 21,20 | 2,12 | 6,00% |
| MEGARON | PLN | --- | --- | --- |
| MISPOL | PLN | 1,18 | 7,50 | -2,48% |
| NEWWORLDN | PLN | --- | --- | --- |
| NORDEABP | PLN | 31,25 | 1,25 | -7,93% |
| NOVITA | PLN | 17,70 | 9,73 | -0,56% |
| PEMUG | PLN | --- | --- | --- |
| POLLENAE | PLN | --- | --- | --- |

