Akcje mWIG40
Dane opóźnione o 15 minut
2012-05-16
2012-05-16
| Nazwa | Waluta | Kurs ost. | Wartość obrotu (tys.) | Zmiana do odn. |
|---|---|---|---|---|
| AGORA | PLN | 11,34 | 334,08 | 1,16% |
| AMREST | PLN | 64,00 | 1 025,80 | 0,79% |
| ASTARTA | PLN | 49,95 | 88,33 | -0,89% |
| AZOTYTARNOW | PLN | 36,10 | 18 367,29 | 12,46% |
| BIOTON | PLN | 0,08 | 3 677,94 | 14,29% |
| BUDIMEX | PLN | 63,90 | 3 860,38 | -1,24% |
| CCC | PLN | 53,90 | 52,55 | -3,23% |
| CCIINT | PLN | 29,25 | 19 060,25 | -0,17% |
| CDRED | PLN | 4,77 | 5 457,79 | -0,63% |
| CEDC | PLN | 15,13 | 4 628,68 | 1,89% |
| CIECH | PLN | 18,01 | 5 468,59 | 0,90% |
| CORMAY | PLN | 12,30 | 563,73 | 1,99% |
| CYFRPLSAT | PLN | 13,85 | 5 703,37 | 1,99% |
| ECHO | PLN | 3,80 | 9 710,13 | -0,26% |
| EMPERIA | PLN | 108,30 | 3 540,60 | -1,19% |
| ENEA | PLN | 16,39 | 1 529,45 | 0,00% |
| EUROCASH | PLN | 39,75 | 11 296,58 | 0,00% |
| GETBANK | PLN | 1,62 | 997,48 | -3,57% |
| GETIN | PLN | 2,08 | 1 305,49 | -4,15% |
| GPW | PLN | 33,70 | 6 355,98 | -2,03% |
| HAWE | PLN | 4,67 | 7 962,20 | 5,90% |
| IDMSA | PLN | 1,89 | 791,81 | -3,08% |
| IMPEXMET | PLN | 3,49 | 355,97 | -0,29% |
| INGBSK | PLN | 79,00 | 15 746,08 | -1,00% |
| INTERCARS | PLN | 98,00 | 18,60 | -2,87% |
| KETY | PLN | 111,50 | 152,23 | -3,04% |
| KOPEX | PLN | 17,51 | 1 335,75 | 0,57% |
| KOV | PLN | 1,41 | 2 635,54 | 3,68% |
| KREDYTB | PLN | 13,44 | 109,43 | -0,44% |
| LPP | PLN | 2 812,00 | 3 063,90 | -3,02% |
| MIDAS | PLN | 0,65 | 5 508,33 | 0,00% |
| MILLENNIUM | PLN | 3,94 | 945,40 | 0,51% |
| NETIA | PLN | 5,50 | 3 487,89 | -0,90% |
| ORBIS | PLN | 36,95 | 44,25 | -0,11% |
| PBG | PLN | 22,32 | 4 866,29 | -3,21% |
| PETROLINV | PLN | 1,46 | 3 466,24 | -6,41% |
| POLIMEXMS | PLN | 1,02 | 13 010,43 | -2,86% |
| PULAWY | PLN | 99,20 | 4 161,78 | 2,80% |
| ROVESE | PLN | 3,35 | 7 898,51 | -9,21% |
| TUEUROPA | PLN | 191,10 | 4,02 | -0,16% |

