Akcje i PDA - notowania ciągłe
Dane opóźnione o 15 minut
2012-05-16
2012-05-16
| Nazwa | Waluta | Kurs ost. | Wartość obrotu (tys.) | Zmiana do odn. |
|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | PLN | 0,31 | 25,88 | -3,12% |
| 08OCTAVA | PLN | 3,47 | 136,47 | -0,29% |
| 4FUNMEDIA | PLN | 17,40 | 2,63 | 2,41% |
| ABCDATA | PLN | 1,99 | 151,51 | -6,57% |
| ABMSOLID | PLN | 2,56 | 262,54 | 0,00% |
| ABPL | PLN | 20,23 | 44,80 | 0,40% |
| ACAUTOGAZ | PLN | 20,55 | 23,43 | 0,34% |
| ACE | PLN | 6,55 | 59,67 | -2,67% |
| ACTION | PLN | 19,60 | 222,98 | -4,62% |
| ADVADIS | PLN | 0,06 | 2,61 | 0,00% |
| ADVGRUPA | PLN | 14,88 | 0,55 | -0,13% |
| AGORA | PLN | 11,34 | 334,08 | 1,16% |
| AGROTON | PLN | 11,63 | 673,49 | -12,09% |
| AGROWILL | PLN | 0,67 | 0,03 | 0,00% |
| ALCHEMIA | PLN | 4,60 | 2 800,97 | 1,10% |
| ALMA | PLN | 30,00 | 18,60 | -0,33% |
| ALTERCO | PLN | 18,00 | 8,96 | -7,36% |
| AMBRA | PLN | 6,49 | 48,27 | -1,96% |
| AMICA | PLN | 45,40 | 691,13 | 0,22% |
| AMREST | PLN | 64,00 | 1 025,80 | 0,79% |
| ANTI | PLN | 0,75 | 68,48 | 2,74% |
| APATOR | PLN | 22,73 | 7 972,25 | 1,38% |
| APLISENS | PLN | 10,00 | 66,16 | -0,60% |
| ARCTIC | PLN | 4,70 | 553,83 | 0,00% |
| ARCUS | PLN | 2,79 | 31,42 | 1,45% |
| ARMATURA | PLN | 1,72 | 61,34 | 0,00% |
| ARTERIA | PLN | 12,94 | 0,74 | 3,52% |
| ASBIS | PLN | 2,40 | 23,70 | -2,04% |
| ASSECOBS | PLN | 9,43 | 107,91 | -1,87% |
| ASSECOPOL | PLN | 45,89 | 5 096,99 | 1,98% |
| ASSECOSEE | PLN | 8,46 | 14,95 | -0,47% |
| ASSECOSLO | PLN | 19,44 | 20,76 | -2,31% |
| ASTARTA | PLN | 49,95 | 88,33 | -0,89% |
| ATLANTAPL | PLN | 9,00 | 7,96 | -11,24% |
| ATLANTIS | PLN | 0,31 | 485,48 | -3,12% |
| ATLASEST | PLN | 1,57 | 16,83 | 4,67% |
| ATM | PLN | 7,98 | 56,25 | 0,63% |
| ATMGRUPA | PLN | 1,09 | 59,28 | 4,81% |
| ATREM | PLN | 5,30 | 43,31 | -6,03% |
| AVIASG | PLN | 33,81 | 0,34 | 0,00% |
| AWBUD | PLN | 1,54 | 0,90 | 0,00% |
| AZOTYTARNOW | PLN | 36,10 | 18 367,29 | 12,46% |
| B3SYSTEM | PLN | 1,02 | 0,00 | 0,00% |
| BAKALLAND | PLN | 3,79 | 15,02 | -2,82% |
| BANKBPH | PLN | 41,59 | 148,50 | 2,44% |
| BARLINEK | PLN | 0,98 | 151,13 | -3,92% |
| BBICAPNFI | PLN | 0,89 | 112,54 | -4,30% |
| BBIDEVNFI | PLN | 0,30 | 70,51 | -3,23% |
| BBIZENNFI | PLN | 0,43 | 173,32 | -14,00% |
| BENEFIT | PLN | 163,90 | 3,77 | -0,73% |
| BERLING | PLN | 3,52 | 49,77 | 3,53% |
| BETACOM | PLN | 5,60 | 0,01 | 0,00% |
| BGZ | PLN | 71,85 | 12 228,70 | 0,00% |
| BIOTON | PLN | 0,08 | 3 677,94 | 14,29% |
| BIPROMET | PLN | 6,23 | 25,74 | -0,80% |
| BLACKLION | PLN | 1,40 | 149,15 | -1,41% |
| BMPAG | PLN | 2,90 | 24,29 | 2,11% |
| BNPPL | PLN | --- | --- | --- |
| BOGDANKA | PLN | 123,00 | 18 613,37 | 2,59% |
| BOMI | PLN | 1,00 | 1 541,57 | -6,54% |
| BORYSZEW | PLN | 0,66 | 24 497,08 | -4,35% |
| BOS | PLN | 39,00 | 20,88 | -8,24% |
| BOS-PDA | PLN | 35,31 | 297,95 | 0,06% |
| BOWIM | PLN | --- | --- | --- |
| BRE | PLN | 276,50 | 11 892,36 | -0,43% |
| BSCDRUK | PLN | 16,00 | 64,24 | 0,00% |
| BUDIMEX | PLN | 63,90 | 3 860,38 | -1,24% |
| BUDOPOL | PLN | 0,54 | 19,13 | 1,89% |
| BUDVARCEN | PLN | 2,50 | 4,57 | -0,79% |
| BUMECH | PLN | 8,50 | 62,33 | -9,57% |
| BYTOM | PLN | 0,60 | 28,27 | 0,00% |
| BZWBK | PLN | 235,00 | 157,49 | 0,43% |
| CALATRAVA | PLN | 0,33 | 373,66 | 0,00% |
| CAMMEDIA | PLN | 3,87 | 9,30 | -1,28% |
| CAPITAL | PLN | 1,48 | 3,20 | 0,00% |
| CASHFLOW | PLN | 2,60 | 14,43 | -1,89% |
| CCC | PLN | 53,90 | 52,55 | -3,23% |
| CCENERGY | PLN | 0,26 | 10,72 | 4,00% |
| CCIINT | PLN | 29,25 | 19 060,25 | -0,17% |
| CDRED | PLN | 4,77 | 5 457,79 | -0,63% |
| CEDC | PLN | 15,13 | 4 628,68 | 1,89% |
| CELTIC | PLN | --- | --- | --- |
| CENTKLIMA | PLN | 14,36 | 82,53 | 0,00% |
| CENTROZAP | PLN | 0,16 | 183,69 | -5,88% |
| CEZ | PLN | 120,00 | 41,01 | 0,00% |
| CHEMOS | PLN | 0,25 | 145,19 | -3,85% |
| CIECH | PLN | 18,01 | 5 468,59 | 0,90% |
| CITYINTER | PLN | 26,20 | 425,15 | -0,72% |
| COALENERG | PLN | 18,93 | 102,86 | -1,51% |
| COGNOR | PLN | 3,05 | 142,03 | -6,15% |
| COLIAN | PLN | 2,04 | 465,21 | -5,56% |
| COMARCH | PLN | 58,00 | 68,53 | -0,51% |
| COMP | PLN | 62,80 | 215,16 | -0,16% |
| COMPLEX | PLN | 1,50 | 36,42 | -3,23% |
| CORMAY | PLN | 12,30 | 563,73 | 1,99% |
| CPENERGIA | PLN | 0,68 | 40,96 | -1,45% |
| CYFRPLSAT | PLN | 13,85 | 5 703,37 | 1,99% |
| DEBICA | PLN | 53,80 | 94,42 | 4,87% |
| DECORA | PLN | 7,62 | 10,47 | 0,00% |
| DELKO | PLN | 2,90 | 86,22 | -14,71% |
| DGA | PLN | 1,72 | 5,52 | 1,18% |
| DMWDM | PLN | 0,39 | 10,67 | -2,50% |
| DOMDEV | PLN | 32,29 | 169,62 | -2,15% |
| DRAGOWSKI | PLN | 0,61 | 9,28 | -1,61% |
| DROP | PLN | 11,25 | 1 095,31 | -10,57% |
| DROZAPOL | PLN | 1,17 | 22,21 | 0,86% |
| DSS | PLN | --- | --- | --- |
| DUDA | PLN | 0,56 | 1 676,78 | -8,20% |
| ECARD | PLN | 0,25 | 0,15 | -3,85% |
| ECHO | PLN | 3,80 | 9 710,13 | -0,26% |
| EDINVEST | PLN | 4,60 | 308,51 | -0,43% |
| EFEKT | PLN | 9,50 | 1,00 | -1,04% |
| EFH | PLN | 0,43 | 558,23 | -2,27% |
| EKO | PLN | 3,65 | 14,45 | 0,27% |
| EKOEXPORT | PLN | 19,65 | 677,53 | 1,55% |
| ELBUDOWA | PLN | 104,00 | 14,54 | -3,61% |
| ELEKTROTI | PLN | 9,71 | 8,32 | 1,89% |
| ELKOP | PLN | 0,24 | 7,59 | -4,00% |
| ELZAB | PLN | 1,14 | 8,55 | -3,39% |
| EMCINSMED | PLN | 7,95 | 3,77 | -0,63% |
| EMCINSMED-PDA | PLN | --- | --- | --- |
| EMPERIA | PLN | 108,30 | 3 540,60 | -1,19% |
| ENAP | PLN | 0,85 | 10,94 | 0,00% |
| ENEA | PLN | 16,39 | 1 529,45 | 0,00% |
| ENELMED | PLN | 3,75 | 17,07 | -3,85% |
| ENERGOINS | PLN | 9,50 | 164,03 | 0,00% |
| ENERGOPLD | PLN | 1,80 | 5,57 | 0,00% |
| ENERGOPOL | PLN | 6,11 | 23,70 | -4,23% |
| ERBUD | PLN | 15,50 | 0,33 | 0,00% |
| ERG | PLN | 0,51 | 43,24 | -1,92% |
| ERGIS | PLN | 1,80 | 10,60 | 0,00% |
| ESSYSTEM | PLN | 2,54 | 9,04 | -1,55% |
| ESTAR | PLN | --- | --- | --- |
| EUCO | PLN | 9,00 | 1,44 | 0,00% |
| EUIMPLANT | PLN | 0,14 | 4,90 | -12,50% |
| EUROCASH | PLN | 39,75 | 11 296,58 | 0,00% |
| EUROHOLD | PLN | --- | --- | --- |
| EUROTEL | PLN | 16,81 | 147,63 | -0,30% |
| FAM | PLN | 1,17 | 50,55 | 0,86% |
| FAMUR | PLN | 3,60 | 432,71 | 3,45% |
| FASING | PLN | 24,25 | 269,29 | 0,21% |
| FASTFIN | PLN | --- | --- | --- |
| FERRO | PLN | 7,70 | 29,24 | -0,77% |
| FERRUM | PLN | 10,63 | 618,32 | -0,65% |
| FON | PLN | 0,17 | 79,96 | -5,56% |
| FORTE | PLN | 11,56 | 29,02 | 0,61% |
| FORTUNA | PLN | 16,00 | 4,00 | -0,12% |
| FOTA | PLN | 8,80 | 6,29 | -2,11% |
| GANT | PLN | 7,03 | 350,56 | -0,14% |
| GETBANK | PLN | 1,62 | 997,48 | -3,57% |
| GETIN | PLN | 2,08 | 1 305,49 | -4,15% |
| GETINOBLE | PLN | 3,82 | 5,91 | -3,78% |
| GINOROSSI | PLN | 1,19 | 40,35 | -1,65% |
| GPW | PLN | 33,70 | 6 355,98 | -2,03% |
| GRAAL | PLN | 9,07 | 230,55 | -1,41% |
| GRAJEWO | PLN | 12,75 | 2 448,31 | 0,00% |
| GREMISLTN | PLN | --- | --- | --- |
| GROCLIN | PLN | 11,21 | 118,54 | 1,45% |
| GTC | PLN | 6,20 | 13 648,14 | 1,81% |
| HANDLOWY | PLN | 73,75 | 4 000,59 | 2,43% |
| HARDEX | PLN | 1,86 | 1,41 | 2,20% |
| HARPER | PLN | 1,94 | 0,03 | 0,00% |
| HARPER-PDA | PLN | --- | --- | --- |
| HAWE | PLN | 4,67 | 7 962,20 | 5,90% |
| HBPOLSKA | PLN | 0,46 | 726,23 | -4,17% |
| HELIO | PLN | 5,80 | 31,35 | -1,69% |
| HERKULES | PLN | 0,31 | 49,02 | -3,12% |
| HUTMEN | PLN | 3,50 | 241,23 | 1,45% |
| HYDROTOR | PLN | 22,77 | 17,88 | 1,20% |
| HYGIENIKA | PLN | 0,85 | 152,34 | -9,57% |
| HYPERION | PLN | 2,74 | 1,63 | -6,48% |
| IDEATFI | PLN | 4,00 | 7,20 | 0,00% |
| IDMSA | PLN | 1,89 | 791,81 | -3,08% |
| IFCAPITAL | PLN | 3,46 | 64,20 | -4,42% |
| IGROUP | PLN | 0,52 | 346,10 | 15,56% |
| IMCOMPANY | PLN | 9,80 | 22,26 | -6,22% |
| IMPEL | PLN | 26,00 | 141,91 | 0,00% |
| IMPEXMET | PLN | 3,49 | 355,97 | -0,29% |
| INDYKPOL | PLN | 40,50 | 9,72 | -2,20% |
| INGBSK | PLN | 79,00 | 15 746,08 | -1,00% |
| INPRO | PLN | --- | --- | --- |
| INSTALKRK | PLN | 15,00 | 517,32 | 0,67% |
| INTAKUS | PLN | 0,18 | 3,15 | -5,26% |
| INTEGERPL | PLN | 136,00 | 1 421,05 | 3,03% |
| INTERBUD | PLN | 4,30 | 0,85 | 4,88% |
| INTERCARS | PLN | 98,00 | 18,60 | -2,87% |
| INTERFERI | PLN | --- | --- | --- |
| INTERSPPL | PLN | 3,79 | 36,06 | 2,43% |
| INTROL | PLN | 3,60 | 216,09 | 0,00% |
| INVESTCON | PLN | 1,75 | 1,08 | 2,94% |
| IPOPEMA | PLN | --- | --- | --- |
| IQP | PLN | 1,20 | 2,40 | -3,23% |
| IVMX | PLN | 6,45 | 10,65 | -3,01% |
| IZOLACJA | PLN | 0,79 | 19,55 | 2,60% |
| IZOSTAL | PLN | 8,00 | 3,79 | -1,84% |
| JHMDEV | PLN | 0,74 | 1,49 | 0,00% |
| JSW | PLN | 91,40 | 18 307,97 | -0,65% |
| JUPITER | PLN | 0,88 | 82,40 | -7,37% |
| JWCONSTR | PLN | 4,65 | 237,96 | -5,87% |
| K2INTERNT | PLN | 14,97 | 572,42 | 0,47% |
| KANIA | PLN | 1,70 | 4,41 | -1,73% |
| KCI | PLN | 0,55 | 23,87 | -3,51% |
| KERNEL | PLN | 60,00 | 15 500,69 | -1,64% |
| KETY | PLN | 111,50 | 152,23 | -3,04% |
| KGHM | PLN | 123,10 | 120 142,39 | -0,97% |
| KINOPOL | PLN | 8,15 | 36,10 | 0,74% |
| KOELNER | PLN | 12,20 | 600,67 | 0,00% |
| KOFOLA | PLN | 18,67 | 1,64 | -4,99% |
| KOGENERA | PLN | 72,00 | 42,46 | -1,37% |
| KOMPAP | PLN | 6,97 | 37,44 | -1,55% |
| KOMPUTRON | PLN | 7,22 | 25,93 | -3,99% |
| KONSSTALI | PLN | 33,75 | 0,10 | -0,15% |
| KOPEX | PLN | 17,51 | 1 335,75 | 0,57% |
| KOV | PLN | 1,41 | 2 635,54 | 3,68% |
| KPPD | PLN | 24,76 | 2,48 | -2,83% |
| KRAKCHEM | PLN | 4,50 | 55,75 | -0,22% |
| KREC | PLN | 2,42 | 13,80 | -2,42% |
| KREDYTB | PLN | 13,44 | 109,43 | -0,44% |
| KREDYTIN | PLN | 13,49 | 28,56 | -0,74% |
| KREZUS | PLN | 9,80 | 446,66 | 0,00% |
| KRKA | PLN | --- | --- | --- |
| KRUK | PLN | 47,05 | 588,59 | -1,57% |
| KRUSZWICA | PLN | 40,90 | 8,06 | 0,00% |
| KSGAGRO | PLN | 20,33 | 55,03 | -2,68% |
| LCCORP | PLN | 1,30 | 271,59 | 0,00% |
| LENA | PLN | 2,22 | 12,33 | 0,00% |
| LENTEX | PLN | 4,80 | 306,37 | 0,00% |
| LIBET | PLN | 3,89 | 11,87 | -1,27% |
| LOTOS | PLN | 24,94 | 8 742,44 | 0,56% |
| LPP | PLN | 2 812,00 | 3 063,90 | -3,02% |
| LSISOFT | PLN | 2,62 | 22,58 | -2,96% |
| LSTCAPITA | PLN | 0,61 | 53,21 | -7,58% |
| LUBAWA | PLN | 0,76 | 226,72 | 5,56% |
| MAGELLAN | PLN | 42,70 | 25,02 | -0,37% |
| MAKARONPL | PLN | 3,10 | 4,59 | -1,59% |
| MAKRUM | PLN | 1,17 | 10,40 | 1,74% |
| MARVIPOL | PLN | 8,20 | 24,84 | 0,00% |
| MCI | PLN | 4,40 | 463,46 | -2,00% |
| MCLOGIC | PLN | 34,25 | 1,86 | -2,50% |
| MEDIATEL | PLN | 2,11 | 19,52 | 0,00% |
| MENNICA | PLN | 13,80 | 975,52 | 0,07% |
| MERCOR | PLN | 12,23 | 71,19 | -2,86% |
| MEWA | PLN | 0,32 | 10,75 | 6,67% |
| MIDAS | PLN | 0,65 | 5 508,33 | 0,00% |
| MIESZKO | PLN | 3,58 | 513,25 | -13,32% |
| MILKILAND | PLN | 15,50 | 146,59 | -3,73% |
| MILLENNIUM | PLN | 3,94 | 945,40 | 0,51% |
| MIRACULUM | PLN | 0,40 | 74,05 | 0,00% |
| MIRBUD | PLN | 1,07 | 822,16 | 7,00% |
| MIT | PLN | 0,70 | 53,18 | 0,00% |
| MNI | PLN | 2,06 | 278,12 | -0,48% |
| MOBRUK | PLN | --- | --- | --- |
| MOJ | PLN | 2,00 | 3,20 | -4,31% |
| MOL | PLN | 234,90 | 10 708,01 | -2,33% |
| MONNARI | PLN | 0,99 | 204,01 | 0,00% |
| MOSTALEXP | PLN | 0,76 | 98,34 | -1,30% |
| MOSTALPLC | PLN | 14,00 | 16,68 | -3,45% |
| MOSTALWAR | PLN | 13,15 | 41,80 | 0,00% |
| MOSTALZAB | PLN | 1,13 | 168,38 | -2,59% |
| MUZA | PLN | 4,44 | 3,29 | -0,22% |
| MWTRADE | PLN | 8,67 | 103,56 | -3,56% |
| NETIA | PLN | 5,50 | 3 487,89 | -0,90% |
| NETMEDIA | PLN | 3,80 | 11,17 | -1,30% |
| NEUCA | PLN | 80,00 | 297,25 | 0,00% |
| NEWWORLDR | PLN | 18,62 | 4 572,06 | -2,00% |
| NFIEMF | PLN | 10,40 | 27,38 | 0,48% |
| NOKAUT | PLN | 8,72 | 14,65 | 3,81% |
| NORTCOAST | PLN | 0,48 | 79,66 | 0,00% |
| NOVAKBM | PLN | --- | --- | --- |
| NOWAGALA | PLN | 2,24 | 8,81 | -0,44% |
| NTTSYSTEM | PLN | 0,64 | 3,71 | -1,54% |
| ODLEWNIE | PLN | 1,84 | 43,52 | -1,08% |
| OLYMPIC | PLN | 4,70 | 1,04 | -12,96% |
| ONE2ONE | PLN | 1,03 | 55,28 | -2,83% |
| OPENFIN | PLN | 14,02 | 503,29 | -1,13% |
| OPONEO.PL | PLN | 9,25 | 35,22 | -4,64% |
| OPTEAM | PLN | 3,50 | 15,91 | -5,15% |
| ORBIS | PLN | 36,95 | 44,25 | -0,11% |
| ORCOGROUP | PLN | 11,06 | 24,36 | -4,98% |
| ORZBIALY | PLN | 25,50 | 5 525,35 | -2,93% |
| OTMUCHOW | PLN | 10,00 | 115,25 | 0,00% |
| OVOSTAR | PLN | 96,60 | 87,90 | -0,92% |
| PAGED | PLN | 12,95 | 408,92 | 1,57% |
| PAMAPOL | PLN | 2,00 | 1,19 | 0,00% |
| PANOVA | PLN | 18,80 | 0,32 | -1,05% |
| PATENTUS | PLN | 1,75 | 17,35 | -4,89% |
| PBG | PLN | 22,32 | 4 866,29 | -3,21% |
| PBOANIOLA | PLN | 2,57 | 30,25 | -5,86% |
| PBSFINANSE | PLN | 0,50 | 10,69 | -3,85% |
| PCCINTER | PLN | 4,00 | 36,39 | 0,00% |
| PCGUARD | PLN | 1,33 | 97,13 | -2,21% |
| PEGAS | PLN | --- | --- | --- |
| PEKAES | PLN | 6,45 | 17,67 | -0,77% |
| PEKAO | PLN | 140,60 | 68 218,77 | 0,79% |
| PELION | PLN | 28,45 | 125,17 | -4,47% |
| PEP | PLN | 22,36 | 506,35 | -1,93% |
| PEPEES | PLN | 0,99 | 59,11 | 0,00% |
| PERMEDIA | PLN | 6,60 | 0,66 | -9,34% |
| PETROLINV | PLN | 1,46 | 3 466,24 | -6,41% |
| PGE | PLN | 18,40 | 78 925,81 | -0,54% |
| PGNIG | PLN | 4,02 | 67 506,37 | 2,81% |
| PGODLEW | PLN | 1,94 | 36,56 | -2,51% |
| PKNORLEN | PLN | 33,63 | 59 917,84 | -0,53% |
| PKOBP | PLN | 31,70 | 75 722,73 | 1,54% |
| PLASTBOX | PLN | 10,70 | 134,67 | -0,56% |
| PLAZACNTR | PLN | 2,35 | 149,95 | 0,00% |
| POINTGROUP | PLN | 0,35 | 35,15 | -5,41% |
| POLAQUA | PLN | 5,70 | 30,07 | -2,56% |
| POLCOLORIT | PLN | 0,17 | 0,55 | 0,00% |
| POLICE | PLN | 9,01 | 323,22 | 6,50% |
| POLIMEXMS | PLN | 1,02 | 13 010,43 | -2,86% |
| POLJADLO | PLN | 0,48 | 604,49 | 2,13% |
| POLMED | PLN | 1,94 | 25,73 | -1,02% |
| POLNA | PLN | 10,99 | 15,76 | -2,66% |
| POLNORD | PLN | 12,79 | 272,76 | -0,54% |
| POZBUD | PLN | 2,92 | 33,56 | -4,26% |
| PRAGMAFA | PLN | --- | --- | --- |
| PRAGMAINK | PLN | 19,50 | 1,35 | -2,50% |
| PRESCO | PLN | 8,99 | 56,45 | -0,11% |
| PRIMAMODA | PLN | 5,70 | 0,63 | -0,87% |
| PROCAD | PLN | 1,19 | 0,24 | 1,71% |
| PROCHEM | PLN | 11,90 | 6,45 | -0,42% |
| PROCHNIK | PLN | 0,24 | 3,42 | 0,00% |
| PROJPRZEM | PLN | 7,64 | 5,88 | -4,38% |
| PRONOX | PLN | 0,07 | 135,12 | 0,00% |
| PROTEKTOR | PLN | 4,00 | 23,97 | -2,44% |
| PTI | PLN | 12,93 | 12,92 | 0,00% |
| PULAWY | PLN | 99,20 | 4 161,78 | 2,80% |
| PWRMEDIA | PLN | 1,17 | 3,05 | -4,10% |
| PZU | PLN | 311,90 | 81 505,14 | 1,60% |
| QUANTUM | PLN | 8,96 | 0,15 | -0,33% |
| QUERCUS | PLN | 2,40 | 27,49 | 0,84% |
| QUMAKSEK | PLN | 11,29 | 5,77 | -1,74% |
| RADPOL | PLN | 9,34 | 1,01 | -0,53% |
| RAFAKO | PLN | 7,93 | 7 346,16 | -6,71% |
| RAFAMET | PLN | 17,88 | 5,55 | -0,11% |
| RAINBOW | PLN | 2,92 | 28,06 | -13,86% |
| RANKPROGR | PLN | 10,15 | 1 362,55 | -15,42% |
| REDAN | PLN | 2,49 | 43,09 | -0,80% |
| REINHOLD | PLN | 1,10 | 35,79 | -4,35% |
| RELPOL | PLN | 5,00 | 49,80 | 0,20% |
| REMAK | PLN | 23,89 | 2,85 | -0,42% |
| RESBUD | PLN | 17,22 | 200,26 | -6,51% |
| ROBYG | PLN | 1,37 | 20,28 | 0,74% |
| RONSON | PLN | 0,94 | 12,91 | -5,05% |
| ROPCZYCE | PLN | 14,70 | 24,60 | -2,65% |
| ROVESE | PLN | 3,35 | 7 898,51 | -9,21% |
| RUBICON | PLN | 0,39 | 136,50 | -4,88% |
| SADOVAYA | PLN | 4,59 | 217,69 | -4,18% |
| SANOK | PLN | 16,05 | 110,91 | -0,99% |
| SANWIL | PLN | 0,35 | 44,72 | -2,78% |
| SECOGROUP | PLN | 24,42 | 8,94 | -0,16% |
| SEKO | PLN | 5,40 | 8,09 | 8,00% |
| SELENAFM | PLN | 8,36 | 10,81 | -5,96% |
| SFINKS | PLN | 1,40 | 89,66 | 0,72% |
| SILVANO | PLN | 14,30 | 31,79 | -1,31% |
| SIMPLE | PLN | 6,49 | 6,26 | -4,14% |
| SKOK | PLN | 2,85 | 0,72 | 0,71% |
| SKOTAN | PLN | 3,13 | 706,94 | 1,29% |
| SKYLINE | PLN | 2,23 | 59,45 | 14,95% |
| SNIEZKA | PLN | 29,47 | 148,15 | -0,77% |
| SOBIESKI | PLN | 258,20 | 365,52 | 0,51% |
| SOLAR | PLN | 13,15 | 238,17 | -2,52% |
| SONEL | PLN | 5,79 | 11,03 | 7,22% |
| SOPHARMA | PLN | --- | --- | --- |
| STALEXP | PLN | 1,06 | 123,13 | 0,00% |
| STALPROD | PLN | 209,00 | 1 642,85 | -0,48% |
| STALPROFI | PLN | 17,50 | 46,13 | -2,13% |
| STAPORKOW | PLN | 27,25 | 63,31 | -0,18% |
| SUWARY | PLN | 14,60 | 19,03 | -2,67% |
| SWIECIE | PLN | --- | --- | --- |
| SWISSMED | PLN | 0,56 | 20,44 | -3,45% |
| SYGNITY | PLN | 20,50 | 291,20 | -0,73% |
| SYNTHOS | PLN | 5,98 | 8 170,60 | -1,64% |
| TALEX | PLN | 9,10 | 13,28 | 3,17% |
| TAURONPE | PLN | 4,33 | 9 590,50 | 0,93% |
| TELL | PLN | 10,44 | 19,91 | -0,85% |
| TERESA | PLN | 16,10 | 3,22 | 0,00% |
| TESGAS | PLN | 4,60 | 135,64 | 1,32% |
| TFONE | PLN | 1,57 | 26,59 | -4,27% |
| TIM | PLN | 6,77 | 71,14 | -4,65% |
| TOYA | PLN | 2,60 | 14,88 | -6,47% |
| TPSA | PLN | 16,55 | 67 795,22 | -0,24% |
| TRAKCJA | PLN | 1,08 | 348,45 | 4,85% |
| TRANSPOL | PLN | 9,20 | 2,38 | 2,22% |
| TRAVELPL | PLN | 7,01 | 6,30 | 0,00% |
| TRION | PLN | 0,19 | 0,03 | 5,56% |
| TRITON | PLN | 2,15 | 9,59 | -3,15% |
| TUEUROPA | PLN | 191,10 | 4,02 | -0,16% |
| TUP | PLN | 3,44 | 9,44 | 2,38% |
| TVN | PLN | 8,29 | 6 256,62 | 1,97% |
| ULMA | PLN | 45,26 | 205,99 | -11,25% |
| UNIBEP | PLN | 4,92 | 24,25 | -1,60% |
| UNICREDIT | PLN | 11,08 | 2 337,13 | -0,63% |
| UNIMA | PLN | 3,44 | 1,55 | -0,29% |
| VANTAGE | PLN | 1,32 | 42,07 | 0,00% |
| VARIANT | PLN | 1,48 | 29,86 | -1,33% |
| VINDEXUS | PLN | 5,85 | 0,85 | -2,17% |
| VISTULA | PLN | 0,95 | 175,90 | 0,00% |
| VOTUM | PLN | 4,30 | 2,93 | 1,18% |
| WADEX | PLN | 7,88 | 1,98 | 4,65% |
| WANDALEX | PLN | 1,77 | 0,43 | -1,67% |
| WARFAMA | PLN | 1,61 | 711,66 | 8,78% |
| WARIMPEX | PLN | 3,87 | 0,57 | 3,20% |
| WASKO | PLN | 2,38 | 184,45 | 0,85% |
| WAWEL | PLN | 550,00 | 84,69 | -1,96% |
| WESTAISIC | PLN | 2,20 | 6,32 | 0,92% |
| WIELTON | PLN | 2,94 | 15,95 | 1,03% |
| WIKANA | PLN | 0,49 | 46,05 | 0,00% |
| WILBO | PLN | 0,61 | 9,67 | -1,61% |
| WISTIL | PLN | 19,99 | 0,18 | -0,05% |
| WOJAS | PLN | 4,07 | 11,53 | -1,69% |
| WORKSERV-PDA | PLN | 6,35 | 1,00 | 0,00% |
| YAWAL | PLN | 4,99 | 40,79 | -1,58% |
| ZAMET | PLN | 2,09 | 105,45 | 4,50% |
| ZASTAL | PLN | 1,06 | 35,14 | -0,93% |
| ZELMER | PLN | 27,00 | 1 196,64 | -2,00% |
| ZETKAMA | PLN | 31,97 | 130,75 | -1,27% |
| ZPUE | PLN | 177,00 | 9,66 | 1,14% |
| ZREMB | PLN | 0,29 | 37,93 | 0,00% |
| ZUE | PLN | 7,00 | 142,10 | -2,78% |
| ZYWIEC | PLN | 503,00 | 151,52 | -3,73% |

