Akcje 5 PLUS
Dane opóźnione o 15 minut
2012-05-16
2012-05-16
| Nazwa | Waluta | Kurs ost. | Wartość obrotu (tys.) | Zmiana do odn. |
|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | PLN | 0,31 | 25,88 | -3,12% |
| 4FUNMEDIA | PLN | 17,40 | 2,63 | 2,41% |
| ACAUTOGAZ | PLN | 20,55 | 23,43 | 0,34% |
| ACE | PLN | 6,55 | 59,67 | -2,67% |
| ADVGRUPA | PLN | 14,88 | 0,55 | -0,13% |
| AGROWILL | PLN | 0,67 | 0,03 | 0,00% |
| ALMA | PLN | 30,00 | 18,60 | -0,33% |
| ALTERCO | PLN | 18,00 | 8,96 | -7,36% |
| AMBRA | PLN | 6,49 | 48,27 | -1,96% |
| APLISENS | PLN | 10,00 | 66,16 | -0,60% |
| ARCUS | PLN | 2,79 | 31,42 | 1,45% |
| ARMATURA | PLN | 1,72 | 61,34 | 0,00% |
| ARTERIA | PLN | 12,94 | 0,74 | 3,52% |
| ASBIS | PLN | 2,40 | 23,70 | -2,04% |
| ATLANTAPL | PLN | 9,00 | 7,96 | -11,24% |
| ATLANTIS | PLN | 0,31 | 485,48 | -3,12% |
| ATLASEST | PLN | 1,57 | 16,83 | 4,67% |
| ATMGRUPA | PLN | 1,09 | 59,28 | 4,81% |
| ATREM | PLN | 5,30 | 43,31 | -6,03% |
| AVIASG | PLN | 33,81 | 0,34 | 0,00% |
| AWBUD | PLN | 1,54 | 0,90 | 0,00% |
| B3SYSTEM | PLN | 1,02 | 0,00 | 0,00% |
| BAKALLAND | PLN | 3,79 | 15,02 | -2,82% |
| BBICAPNFI | PLN | 0,89 | 112,54 | -4,30% |
| BBIDEVNFI | PLN | 0,30 | 70,51 | -3,23% |
| BBIZENNFI | PLN | 0,43 | 173,32 | -14,00% |
| BERLING | PLN | 3,52 | 49,77 | 3,53% |
| BIPROMET | PLN | 6,23 | 25,74 | -0,80% |
| BLACKLION | PLN | 1,40 | 149,15 | -1,41% |
| BMPAG | PLN | 2,90 | 24,29 | 2,11% |
| BOMI | PLN | 1,00 | 1 541,57 | -6,54% |
| BOWIM | PLN | --- | --- | --- |
| BSCDRUK | PLN | 16,00 | 64,24 | 0,00% |
| BUDOPOL | PLN | 0,54 | 19,13 | 1,89% |
| BUDVARCEN | PLN | 2,50 | 4,57 | -0,79% |
| BUMECH | PLN | 8,50 | 62,33 | -9,57% |
| BYTOM | PLN | 0,60 | 28,27 | 0,00% |
| CALATRAVA | PLN | 0,33 | 373,66 | 0,00% |
| CAMMEDIA | PLN | 3,87 | 9,30 | -1,28% |
| CAPITAL | PLN | 1,48 | 3,20 | 0,00% |
| CASHFLOW | PLN | 2,60 | 14,43 | -1,89% |
| CENTKLIMA | PLN | 14,36 | 82,53 | 0,00% |
| CENTROZAP | PLN | 0,16 | 183,69 | -5,88% |
| CHEMOS | PLN | 0,25 | 145,19 | -3,85% |
| COMPLEX | PLN | 1,50 | 36,42 | -3,23% |
| CPENERGIA | PLN | 0,68 | 40,96 | -1,45% |
| DECORA | PLN | 7,62 | 10,47 | 0,00% |
| DELKO | PLN | 2,90 | 86,22 | -14,71% |
| DMWDM | PLN | 0,39 | 10,67 | -2,50% |
| DROP | PLN | 11,25 | 1 095,31 | -10,57% |
| DROZAPOL | PLN | 1,17 | 22,21 | 0,86% |
| DSS | PLN | --- | --- | --- |
| EDINVEST | PLN | 4,60 | 308,51 | -0,43% |
| EFH | PLN | 0,43 | 558,23 | -2,27% |
| EKO | PLN | 3,65 | 14,45 | 0,27% |
| EKOEXPORT | PLN | 19,65 | 677,53 | 1,55% |
| ELEKTROTI | PLN | 9,71 | 8,32 | 1,89% |
| ELKOP | PLN | 0,24 | 7,59 | -4,00% |
| ELZAB | PLN | 1,14 | 8,55 | -3,39% |
| EMCINSMED | PLN | 7,95 | 3,77 | -0,63% |
| EMCINSMED-PDA | PLN | --- | --- | --- |
| ENELMED | PLN | 3,75 | 17,07 | -3,85% |
| ENERGOINS | PLN | 9,50 | 164,03 | 0,00% |
| ENERGOPLD | PLN | 1,80 | 5,57 | 0,00% |
| ENERGOPOL | PLN | 6,11 | 23,70 | -4,23% |
| ERG | PLN | 0,51 | 43,24 | -1,92% |
| ERGIS | PLN | 1,80 | 10,60 | 0,00% |
| ESSYSTEM | PLN | 2,54 | 9,04 | -1,55% |
| EUCO | PLN | 9,00 | 1,44 | 0,00% |
| EUIMPLANT | PLN | 0,14 | 4,90 | -12,50% |
| EUROTEL | PLN | 16,81 | 147,63 | -0,30% |
| FAM | PLN | 1,17 | 50,55 | 0,86% |
| FASING | PLN | 24,25 | 269,29 | 0,21% |
| FASTFIN | PLN | --- | --- | --- |
| FERRO | PLN | 7,70 | 29,24 | -0,77% |
| FON | PLN | 0,17 | 79,96 | -5,56% |
| FOTA | PLN | 8,80 | 6,29 | -2,11% |
| GANT | PLN | 7,03 | 350,56 | -0,14% |
| GINOROSSI | PLN | 1,19 | 40,35 | -1,65% |
| GRAAL | PLN | 9,07 | 230,55 | -1,41% |
| GROCLIN | PLN | 11,21 | 118,54 | 1,45% |
| HARDEX | PLN | 1,86 | 1,41 | 2,20% |
| HARPER | PLN | 1,94 | 0,03 | 0,00% |
| HARPER-PDA | PLN | --- | --- | --- |
| HELIO | PLN | 5,80 | 31,35 | -1,69% |
| HERKULES | PLN | 0,31 | 49,02 | -3,12% |
| HUTMEN | PLN | 3,50 | 241,23 | 1,45% |
| HYDROTOR | PLN | 22,77 | 17,88 | 1,20% |
| HYGIENIKA | PLN | 0,85 | 152,34 | -9,57% |
| HYPERION | PLN | 2,74 | 1,63 | -6,48% |
| IDEATFI | PLN | 4,00 | 7,20 | 0,00% |
| IFCAPITAL | PLN | 3,46 | 64,20 | -4,42% |
| INDYKPOL | PLN | 40,50 | 9,72 | -2,20% |
| INPRO | PLN | --- | --- | --- |
| INSTALKRK | PLN | 15,00 | 517,32 | 0,67% |
| INTERBUD | PLN | 4,30 | 0,85 | 4,88% |
| INTERFERI | PLN | --- | --- | --- |
| INTERSPPL | PLN | 3,79 | 36,06 | 2,43% |
| INTROL | PLN | 3,60 | 216,09 | 0,00% |
| INVESTCON | PLN | 1,75 | 1,08 | 2,94% |
| IQP | PLN | 1,20 | 2,40 | -3,23% |
| IVMX | PLN | 6,45 | 10,65 | -3,01% |
| JHMDEV | PLN | 0,74 | 1,49 | 0,00% |
| JUPITER | PLN | 0,88 | 82,40 | -7,37% |
| K2INTERNT | PLN | 14,97 | 572,42 | 0,47% |
| KANIA | PLN | 1,70 | 4,41 | -1,73% |
| KCI | PLN | 0,55 | 23,87 | -3,51% |
| KINOPOL | PLN | 8,15 | 36,10 | 0,74% |
| KOMPAP | PLN | 6,97 | 37,44 | -1,55% |
| KOMPUTRON | PLN | 7,22 | 25,93 | -3,99% |
| KPPD | PLN | 24,76 | 2,48 | -2,83% |
| KRAKCHEM | PLN | 4,50 | 55,75 | -0,22% |
| KREC | PLN | 2,42 | 13,80 | -2,42% |
| KREDYTIN | PLN | 13,49 | 28,56 | -0,74% |
| LENA | PLN | 2,22 | 12,33 | 0,00% |
| LIBET | PLN | 3,89 | 11,87 | -1,27% |
| LSTCAPITA | PLN | 0,61 | 53,21 | -7,58% |
| LUBAWA | PLN | 0,76 | 226,72 | 5,56% |
| MAKARONPL | PLN | 3,10 | 4,59 | -1,59% |
| MAKRUM | PLN | 1,17 | 10,40 | 1,74% |
| MCLOGIC | PLN | 34,25 | 1,86 | -2,50% |
| MERCOR | PLN | 12,23 | 71,19 | -2,86% |
| MIESZKO | PLN | 3,58 | 513,25 | -13,32% |
| MIRACULUM | PLN | 0,40 | 74,05 | 0,00% |
| MIRBUD | PLN | 1,07 | 822,16 | 7,00% |
| MIT | PLN | 0,70 | 53,18 | 0,00% |
| MONNARI | PLN | 0,99 | 204,01 | 0,00% |
| MOSTALEXP | PLN | 0,76 | 98,34 | -1,30% |
| MOSTALPLC | PLN | 14,00 | 16,68 | -3,45% |
| MWTRADE | PLN | 8,67 | 103,56 | -3,56% |
| NETMEDIA | PLN | 3,80 | 11,17 | -1,30% |
| NOKAUT | PLN | 8,72 | 14,65 | 3,81% |
| NOWAGALA | PLN | 2,24 | 8,81 | -0,44% |
| NTTSYSTEM | PLN | 0,64 | 3,71 | -1,54% |
| ODLEWNIE | PLN | 1,84 | 43,52 | -1,08% |
| OPONEO.PL | PLN | 9,25 | 35,22 | -4,64% |
| OPTEAM | PLN | 3,50 | 15,91 | -5,15% |
| OTMUCHOW | PLN | 10,00 | 115,25 | 0,00% |
| PAGED | PLN | 12,95 | 408,92 | 1,57% |
| PAMAPOL | PLN | 2,00 | 1,19 | 0,00% |
| PANOVA | PLN | 18,80 | 0,32 | -1,05% |
| PATENTUS | PLN | 1,75 | 17,35 | -4,89% |
| PBOANIOLA | PLN | 2,57 | 30,25 | -5,86% |
| PBSFINANSE | PLN | 0,50 | 10,69 | -3,85% |
| PCGUARD | PLN | 1,33 | 97,13 | -2,21% |
| PEPEES | PLN | 0,99 | 59,11 | 0,00% |
| PGODLEW | PLN | 1,94 | 36,56 | -2,51% |
| PLASTBOX | PLN | 10,70 | 134,67 | -0,56% |
| POINTGROUP | PLN | 0,35 | 35,15 | -5,41% |
| POLAQUA | PLN | 5,70 | 30,07 | -2,56% |
| POLCOLORIT | PLN | 0,17 | 0,55 | 0,00% |
| POLJADLO | PLN | 0,48 | 604,49 | 2,13% |
| POLMED | PLN | 1,94 | 25,73 | -1,02% |
| POLNA | PLN | 10,99 | 15,76 | -2,66% |
| POZBUD | PLN | 2,92 | 33,56 | -4,26% |
| PRAGMAFA | PLN | --- | --- | --- |
| PRAGMAINK | PLN | 19,50 | 1,35 | -2,50% |
| PRESCO | PLN | 8,99 | 56,45 | -0,11% |
| PROCHEM | PLN | 11,90 | 6,45 | -0,42% |
| PROCHNIK | PLN | 0,24 | 3,42 | 0,00% |
| PROJPRZEM | PLN | 7,64 | 5,88 | -4,38% |
| PROTEKTOR | PLN | 4,00 | 23,97 | -2,44% |
| PTI | PLN | 12,93 | 12,92 | 0,00% |
| QUERCUS | PLN | 2,40 | 27,49 | 0,84% |
| QUMAKSEK | PLN | 11,29 | 5,77 | -1,74% |
| RAFAMET | PLN | 17,88 | 5,55 | -0,11% |
| RAINBOW | PLN | 2,92 | 28,06 | -13,86% |
| REDAN | PLN | 2,49 | 43,09 | -0,80% |
| RELPOL | PLN | 5,00 | 49,80 | 0,20% |
| REMAK | PLN | 23,89 | 2,85 | -0,42% |
| ROPCZYCE | PLN | 14,70 | 24,60 | -2,65% |
| RUBICON | PLN | 0,39 | 136,50 | -4,88% |
| SANWIL | PLN | 0,35 | 44,72 | -2,78% |
| SEKO | PLN | 5,40 | 8,09 | 8,00% |
| SELENAFM | PLN | 8,36 | 10,81 | -5,96% |
| SFINKS | PLN | 1,40 | 89,66 | 0,72% |
| SKOTAN | PLN | 3,13 | 706,94 | 1,29% |
| SKYLINE | PLN | 2,23 | 59,45 | 14,95% |
| SONEL | PLN | 5,79 | 11,03 | 7,22% |
| STAPORKOW | PLN | 27,25 | 63,31 | -0,18% |
| SUWARY | PLN | 14,60 | 19,03 | -2,67% |
| SWISSMED | PLN | 0,56 | 20,44 | -3,45% |
| TALEX | PLN | 9,10 | 13,28 | 3,17% |
| TELL | PLN | 10,44 | 19,91 | -0,85% |
| TERESA | PLN | 16,10 | 3,22 | 0,00% |
| TESGAS | PLN | 4,60 | 135,64 | 1,32% |
| TIM | PLN | 6,77 | 71,14 | -4,65% |
| TOYA | PLN | 2,60 | 14,88 | -6,47% |
| TRANSPOL | PLN | 9,20 | 2,38 | 2,22% |
| TRION | PLN | 0,19 | 0,03 | 5,56% |
| TRITON | PLN | 2,15 | 9,59 | -3,15% |
| TUP | PLN | 3,44 | 9,44 | 2,38% |
| UNIBEP | PLN | 4,92 | 24,25 | -1,60% |
| VANTAGE | PLN | 1,32 | 42,07 | 0,00% |
| VINDEXUS | PLN | 5,85 | 0,85 | -2,17% |
| VISTULA | PLN | 0,95 | 175,90 | 0,00% |
| VOTUM | PLN | 4,30 | 2,93 | 1,18% |
| WADEX | PLN | 7,88 | 1,98 | 4,65% |
| WESTAISIC | PLN | 2,20 | 6,32 | 0,92% |
| WIELTON | PLN | 2,94 | 15,95 | 1,03% |
| WIKANA | PLN | 0,49 | 46,05 | 0,00% |
| WOJAS | PLN | 4,07 | 11,53 | -1,69% |
| YAWAL | PLN | 4,99 | 40,79 | -1,58% |
| ZAMET | PLN | 2,09 | 105,45 | 4,50% |
| ZASTAL | PLN | 1,06 | 35,14 | -0,93% |
| ZETKAMA | PLN | 31,97 | 130,75 | -1,27% |
| ZPUE | PLN | 177,00 | 9,66 | 1,14% |
| ZUE | PLN | 7,00 | 142,10 | -2,78% |

