Akcje 250 PLUS

Dane opóźnione o 15 minut
2012-05-16
Nazwa Waluta Kurs ost. Wartość obrotu (tys.) Zmiana
do odn.
ALCHEMIA PLN 4,60 2 800,97 1,10%
AMREST PLN 64,00 1 025,80 0,79%
ASSECOPOL PLN 45,89 5 096,99 1,98%
ASTARTA PLN 49,95 88,33 -0,89%
AZOTYTARNOW PLN 36,10 18 367,29 12,46%
BANKBPH PLN 41,59 148,50 2,44%
BGZ PLN 71,85 12 228,70 0,00%
BNPPL PLN --- --- ---
BOGDANKA PLN 123,00 18 613,37 2,59%
BORYSZEW PLN 0,66 24 497,08 -4,35%
BRE PLN 276,50 11 892,36 -0,43%
BUDIMEX PLN 63,90 3 860,38 -1,24%
BZWBK PLN 235,00 157,49 0,43%
CCC PLN 53,90 52,55 -3,23%
CCIINT PLN 29,25 19 060,25 -0,17%
CEDC PLN 15,13 4 628,68 1,89%
CEZ PLN 120,00 41,01 0,00%
COALENERG PLN 18,93 102,86 -1,51%
CYFRPLSAT PLN 13,85 5 703,37 1,99%
ECHO PLN 3,80 9 710,13 -0,26%
EMPERIA PLN 108,30 3 540,60 -1,19%
ENEA PLN 16,39 1 529,45 0,00%
EUROCASH PLN 39,75 11 296,58 0,00%
FAMUR PLN 3,60 432,71 3,45%
GETBANK PLN 1,62 997,48 -3,57%
GETIN PLN 2,08 1 305,49 -4,15%
GETINOBLE PLN 3,82 5,91 -3,78%
GPW PLN 33,70 6 355,98 -2,03%
GTC PLN 6,20 13 648,14 1,81%
HANDLOWY PLN 73,75 4 000,59 2,43%
INGBSK PLN 79,00 15 746,08 -1,00%
INTERCARS PLN 98,00 18,60 -2,87%
JSW PLN 91,40 18 307,97 -0,65%
KERNEL PLN 60,00 15 500,69 -1,64%
KGHM PLN 123,10 120 142,39 -0,97%
KOGENERA PLN 72,00 42,46 -1,37%
KOPEX PLN 17,51 1 335,75 0,57%
KREDYTB PLN 13,44 109,43 -0,44%
KRKA PLN --- --- ---
KRUSZWICA PLN 40,90 8,06 0,00%
LOTOS PLN 24,94 8 742,44 0,56%
LPP PLN 2 812,00 3 063,90 -3,02%
MILLENNIUM PLN 3,94 945,40 0,51%
MOL PLN 234,90 10 708,01 -2,33%
NETIA PLN 5,50 3 487,89 -0,90%
NEWWORLDR PLN 18,62 4 572,06 -2,00%
ORBIS PLN 36,95 44,25 -0,11%
PEKAO PLN 140,60 68 218,77 0,79%
PGE PLN 18,40 78 925,81 -0,54%
PGNIG PLN 4,02 67 506,37 2,81%
PKNORLEN PLN 33,63 59 917,84 -0,53%
PKOBP PLN 31,70 75 722,73 1,54%
PULAWY PLN 99,20 4 161,78 2,80%
PZU PLN 311,90 81 505,14 1,60%
ROVESE PLN 3,35 7 898,51 -9,21%
STALPROD PLN 209,00 1 642,85 -0,48%
SWIECIE PLN --- --- ---
SYNTHOS PLN 5,98 8 170,60 -1,64%
TAURONPE PLN 4,33 9 590,50 0,93%
TPSA PLN 16,55 67 795,22 -0,24%
TUEUROPA PLN 191,10 4,02 -0,16%
TVN PLN 8,29 6 256,62 1,97%
UNICREDIT PLN 11,08 2 337,13 -0,63%
ZYWIEC PLN 503,00 151,52 -3,73%