Debiuty 2011
| Lp. | Spółka | Data debiutu | Cena emisyjna (zł) / Kurs odniesienia | Wartość nowej emisji(zł) | Wartość oferty (zł) | Cena na zamknięcie w dniu debiutu -akcje (zł) | Cena na zamknięcie w dniu debiutu -PDA(zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Drukarnia Opakowań | 04.01.2011 | 17,50 | 52 500 000 | 52 500 000 | - | 17,39 |
| 2 | Izostal | 11.01.2011 | 5,50 | 66 000 000 | 66 000 000 | - | 7,07 |
| 3 | Wadex* | 12.01.2011 | 12,15 | 0,00 | 0,00 | 12,08 | - |
| 4 | Inpro | 17.02.2011 | 6,60 | 66 066 000 | 66 066 000 | - | 6,70 |
| 5 | IDEA TFI | 22.02.2011 | 10,00 | 9 000 000 | 24 831 000 | 10,50 | |
| 6 | Megaron | 25.02.2011 | 24,00 | 4 800 000 | 4 800 000 | 27,40 | |
| 7 | Avia Solutions Group AB | 03.03.2011 | 52,00 | 76 613 316 | 76 613 316 | 55,15 | |
| 8 | E-Star Alternative Energy Service | 22.03.2011 | 143,10** | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 9 | Euroimplant* | 29.03.2011 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | |
| 10 | Quercus TFI* | 30.03.2011 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | |
| 11 | Open Finance | 05.04.2011 | 18,00 | 76 500 000 | 445 500 000 | 18,41 | |
| 12 | Kino Polska | 12.04.2011 | 9,50 | 38 000 000 | 38 000 000 | 10,16 | |
| 13 | Grupa ADV* | 13.04.2011 | 15,58 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | |
| 14 | Benefit Systems | 21.04.2011 | 107,00 | 21 400 000 | 96 300 000 | 122,00 | |
| 15 | Libet | 28.04.2011 | 4,65 | 0,00 | 115 087 500 | 4,64 | |
| 16 | Industrial Milk Company | 04.05.2011 | 10,80 | 70 200 000 | 80 730 000 | 11,05 | |
| 17 | KSG AGRO | 05.05.2011 | 22,00 | 108 350 000 | 108 350 000 | 22,12 | |
| 18 | New World Resources | 0,00 | 0,00 | ||||
| 19 | Kruk | 10.05.2011 | 39,70 | 43 670 000 | 369 210 000 | 41,71 | |
| 20 | Nova Kreditna banka | 11.05.2011 |
104 327 912 EURO (414 442 630,20 PLN) |
104 327 912 EURO (414 442 630,20 PLN) |
33,60 | ||
| 21 | PBO Anioła | 18.05.2011 | 11,50 | 16 100 000 | 16 100 000 | 8,98 | |
| 22 | BGŻ | 27.05.2011 | 60,00 | 0,00 | 312 000 000 | 61,25 | |
| 23 | Enel-Med | 14.06.2011 | 5,00 | 35 500 000 | 35 500 000 | 5,09 | |
| 24 | WESTA ISIC | 15.06.2011 | 11,75 | 129 641 663 | 129 641 663 | 12,00 | |
| 25 | OVOSTAR UNION N.V. | 29.06.2011 | 62,00 | 93 000 000 | 93 000 000 | ||
| 26 | JSW | 06.07.2011 | 136,00 | 0,00 | 5 371 482 656 | 136,00 | |
| 27 | Agrowill | 08.07.2011 | 1,14 | 15 126 354,48 | 15 126 354,48 | 1,20 | |
| 28 | Dom Maklerski WDM* | 19.07.2011 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | |
| 29 | P.R.E.S.C.O. Group | 29.07.2011 | 6,00 | 22 200 000 | 22 200 000 | 6,40 | |
| 30 | COAL Energy | 04.08.2011 | 20,00 | 225 065 600 | 225 065 600 | 19,20 | |
| 31 | JHM Development | 09.08.2011 | 1,50 | 43 995 000 | 43 995 000 | 1,51 | |
| 32 | AC | 11.08.2011 | 19,50 | 0,00 | 40 744 158 | 19,90 | |
| 33 | TOYA | 12.08.2011 | 2,80 | 25 936 400 | 25 936 400 | 2,76 | |
| 34 | Zamet Industry | 10.10.2011 | 1,50 | 0,00 | 144 450 000 | 1,13 | |
| 35 | Polska Grupa Odlewnicza | 10.10.2011 | 1,00 | 0,00 | 96 300 000 | 0,76 | |
| 36 | IQ Partners* | 11.10.2011 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | |
| 37 | Sopharma AD | 28.11.2011 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | ||
| 38 | Eurohold Bulgaria | 15.12.2011 | 0,00 | 0,00 | |||
|
RAZEM |
1 224 207 648 |
7 740 670 331 |
* Przejście z NewConnect
** Kurs otwarcia

